(以下内容来自学校官网)
根据《海南师范大学关于做好推荐202 6年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神以及申报者的专业课成绩、综合测评、奖励加分及各专业学生人数等综合情况,经学院推免生工作小组、推免专家小组综合考核,报学院党政联席会议通过,我院根据专业排名推荐高佳宁、刘明艳、吴宇同、方婉颖、翁明莎、赵欣悦、宋佳慧、陈琪、龙彦孜、石凌翔和黎思琪十一位同学为正式推免生,邓鑫悦、卢琳燕、符艳、黎美嘉、梁乙卿、王媚、雷垟、扈菀璞、于玥、李怡然和廖明君十一位同学为候补推免生。
现将资格审查情况予以公示,公示期为:9月8日—9月12日。
凡对公示名单有异议者,请及时向教务办实名书面反馈或举报。教务办将对所反馈意见或举报内容进行认真核查,并根据学校有关规定进行处理。
受理时间:8:00-11:30 14:30-17:30联系580169举报286581077@qq.com海南师范大学推荐免试研究生资格审查情况一览表.pdf
【附件为扫描件,以下为人工转录的全表】
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 专业人数 | 外语等级 | 外语成绩 | 综测排名 | 专业必修课平均学分绩点(P) | 绩点排名 | 奖励加分(T) | 总成绩(P+T) | 总排名 | 排名方式 | 排名人数 | 正式或候补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202204070109 | 高佳宁 | 教育学院 | 教育学 | 74 | 英语四级 | 562 | 1 | 4.11 | 1 | 0.3 | 4.41 | 1 | 专业排名 | 74 | 正式 |
| 2 | 202204070423 | 刘明艳 | 教育学院 | 教育学 | 74 | 英语四级 | 572 | 7 | 3.99 | 2 | 0 | 3.99 | 2 | 专业排名 | 74 | 正式 |
| 3 | 202204070239 | 吴宇同 | 教育学院 | 学前教育 | 53 | 英语四级 | 550 | 2 | 4.41 | 1 | 0.4 | 4.81 | 1 | 专业排名 | 53 | 正式 |
| 4 | 202204070507 | 方婉颖 | 教育学院 | 教育技术学 | 43 | 英语四级 | 569 | 1 | 4.03 | 1 | 0.4 | 4.43 | 1 | 专业排名 | 43 | 正式 |
| 5 | 202204070238 | 翁明莎 | 教育学院 | 特殊教育 | 58 | 英语四级 | 601 | 1 | 4.05 | 1 | 0.35 | 4.40 | 1 | 专业排名 | 58 | 正式 |
| 6 | 202204070451 | 赵欣悦 | 教育学院 | 特殊教育 | 58 | 英语四级 | 501 | 2 | 3.90 | 2 | 0 | 3.90 | 2 | 专业排名 | 58 | 正式 |
| 7 | 202204090129 | 宋佳慧 | 教育学院 | 学前教育(中美合作) | 86 | 英语四级 | 519 | 6 | 4.38 | 2 | 0.4 | 4.78 | 1 | 专业排名 | 86 | 正式 |
| 8 | 202204090203 | 陈琪 | 教育学院 | 学前教育(中美合作) | 86 | 英语四级 | 551 | 12 | 4.39 | 1 | 0.2 | 4.59 | 2 | 专业排名 | 86 | 正式 |
| 9 | 202204090216 | 龙彦孜 | 教育学院 | 学前教育(中美合作) | 86 | 英语四级 | 566 | 7 | 4.36 | 3 | 0 | 4.36 | 4 | 专业排名 | 86 | 正式 |
| 10 | 202204070325 | 石凌翔 | 教育学院 | 学前教育 | 166 | 英语四级 | 500 | 3 | 4.11 | 2 | 0.1 | 4.21 | 2 | 学院排名 | 166 | 正式 |
| 11 | 202204070514 | 黎思琪 | 教育学院 | 教育技术学 | 166 | 英语四级 | 468 | 6 | 4.01 | 2 | 0 | 4.01 | 2 | 学院排名 | 166 | 正式 |
| 12 | 202204070307 | 邓鑫悦 | 教育学院 | 教育学 | 166 | 英语四级 | 584 | 5 | 3.85 | 4 | 0.05 | 3.90 | 3 | 专业排名 | 166 | 候补 |
| 13 | 202204070425 | 卢琳燕 | 教育学院 | 教育学 | 74 | 英语四级 | 560 | 6 | 3.88 | 3 | 0 | 3.88 | 4 | 学院排名 | 74 | 候补 |
| 14 | 202204070106 | 符艳 | 教育学院 | 教育学 | 74 | 英语四级 | 461 | 2 | 3.81 | 7 | 0 | 3.81 | 5 | 专业排名 | 74 | 候补 |
| 15 | 202204070114 | 黎美嘉 | 教育学院 | 特殊教育 | 58 | 英语四级 | 433 | 3 | 3.77 | 3 | 0.1 | 3.87 | 3 | 专业排名 | 58 | 候补 |
| 16 | 202204070221 | 梁乙卿 | 教育学院 | 特殊教育 | 58 | 英语四级 | 481 | 10 | 3.67 | 12 | 0 | 3.67 | 4 | 专业排名 | 58 | 候补 |
| 17 | 202204070133 | 王媚 | 教育学院 | 学前教育 | 53 | 英语四级 | 458 | 1 | 4.09 | 3 | 0.05 | 4.14 | 3 | 专业排名 | 53 | 候补 |
| 18 | 202204070513 | 雷垟 | 教育学院 | 教育技术学 | 43 | 英语四级 | 513 | 4 | 3.70 | 5 | 0.25 | 3.95 | 3 | 专业排名 | 43 | 候补 |
| 19 | 202204090208 | 扈菀璞 | 教育学院 | 学前教育(中美合作) | 86 | 英语四级 | 448 | 14 | 4.34 | 4 | 0 | 4.34 | 5 | 专业排名 | 86 | 候补 |
| 20 | 202204090142 | 于玥 | 教育学院 | 学前教育(中美合作) | 86 | 英语四级 | 461 | 17 | 4.15 | 7 | 0 | 4.15 | 6 | 专业排名 | 86 | 候补 |
| 21 | 202204090214 | 李怡然 | 教育学院 | 学前教育(中美合作) | 86 | 英语四级 | 522 | 8 | 4.07 | 12 | 0.05 | 4.12 | 7 | 专业排名 | 86 | 候补 |
| 22 | 202204070120 | 廖明君 | 教育学院 | 学前教育 | 166 | 英语四级 | 430 | 11 | 3.96 | 5 | 0 | 3.96 | 4 | 学院排名 | 166 | 候补 |
来源:https://webplus.hainnu.edu.cn/_s51/2025/0908/c3443a157935/page.psp






1353
电子营业执照