(以下内容来自学校官网)
首页>院内通知>正文建设工程学院关于2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学业成绩排名的公示发布日期:2025-09-05点击:
根据学校《关于开展202 6年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学业成绩核对和综合排名工作的通知》和《建设工程学院202 6年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则及加分标准》的要求,现将20 22级本科生的推免学业成绩排名进行公示。
各专业模块的推免选拔线绩点如下:
专业模块推免选拔线绩点岩土工程
3.12061建筑工程
3.1161隧道与地下工程
2.89342道桥工程
3.28293工程地质
2.7177勘察工程
3.10442公示日期为202 5年9月5日—202 4年9月1 1日。
如有异议,请在公示期内与本科教学办公室邹老师联系,联系0431-88502152。
zoull@jlu.edu.cn。
吉林大学建设工程学院202 5年9月5日附件【学业成绩排名公示.xlsx】已下载建设工程学院关于2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合成绩排名的公示建设工程学院关于2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生素质类项目加分情况的公示
【附件:学业成绩排名公示.xlsx】### 工作表:岩土
| 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24220902 | 杜雨 | 22岩土工程01 | 3.78596 | |
| 2 | 24220110 | 路丰宁 | 22岩土工程02 | 3.67193 | |
| 3 | 24220427 | 吕展翼 | 22岩土工程01 | 3.51009 | |
| 4 | 24220221 | 罗廷霄 | 22岩土工程01 | 3.50702 | |
| 5 | 24220228 | 曾凡昭 | 22岩土工程02 | 3.31009 | |
| 6 | 24220913 | 方舟 | 22岩土工程01 | 3.20132 | |
| 7 | 24220908 | 范铭轩 | 22岩土工程02 | 3.12061 | 选拔线 |
| 8 | 24220411 | 史宇健 | 22岩土工程01 | 2.71847 | |
| 9 | 24221010 | 王士臣 | 22岩土工程01 | 2.54781 | |
| 10 | 24220504 | 刘雨昕 | 22岩土工程01 | 2.51754 | |
| 11 | 24220607 | 赵泓森 | 22岩土工程02 | 2.50746 | |
| 12 | 81220237 | 朱亚喆 | 22岩土工程01 | 2.50263 | |
| 13 | 24220714 | 申大可 | 22岩土工程02 | 2.4693 | |
| 14 | 24220113 | 李泊汛 | 22岩土工程02 | 2.35614 | |
| 15 | 24220127 | 王俊荣 | 22岩土工程02 | 2.34956 | |
| 16 | 24220518 | 刘远卓 | 22岩土工程01 | 2.34605 | |
| 17 | 24220423 | 白洪玮 | 22岩土工程02 | 2.33246 | |
| 18 | 24220211 | 曹浩琼 | 22岩土工程02 | 2.32982 | |
| 19 | 24220822 | 胡正力 | 22岩土工程01 | 2.28816 | |
| 20 | 24220213 | 韩烨然 | 22岩土工程01 | 2.2364 | |
| 21 | 24220628 | 黄世耀 | 22岩土工程02 | 2.19649 | |
| 22 | 24220223 | 李思锐 | 22岩土工程01 | 2.15219 | |
| 23 | 24220716 | 崔家乐 | 22岩土工程01 | 2.12807 | |
| 24 | 24220613 | 闫樉 | 22岩土工程02 | 2.11535 | |
| 25 | 24221023 | 孙添吉 | 22岩土工程01 | 2.05219 | |
| 26 | 24220222 | 靳宇飞 | 22岩土工程01 | 1.98465 | |
| 27 | 24221019 | 何玉豪 | 22岩土工程02 | 1.97588 | |
| 28 | 24220608 | 柳澍佳 | 22岩土工程01 | 1.95088 | |
| 29 | 24220124 | 徐朗 | 22岩土工程02 | 1.93705 | |
| 30 | 24220220 | 翟桐 | 22岩土工程01 | 1.82939 | |
| 31 | 24220807 | 王梓恒 | 22岩土工程01 | 1.71798 |
### 工作表:建筑
| 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24220414 | 宋炤辰 | 22建筑工程02 | 3.90847 | |
| 2 | 24220329 | 李豪磊 | 22建筑工程02 | 3.38983 | |
| 3 | 24220502 | 周硙 | 22建筑工程01 | 3.35085 | |
| 4 | 24220104 | 杨舒婷 | 22建筑工程01 | 3.30424 | |
| 5 | 24220614 | 赵吕润泽 | 22建筑工程01 | 3.3 | |
| 6 | 24220415 | 徐晗 | 22建筑工程02 | 3.19873 | |
| 7 | 24220821 | 陈闻松 | 22建筑工程01 | 3.175 | |
| 8 | 24220828 | 徐浩展 | 22建筑工程02 | 3.1161 | 选拔线 |
| 9 | 24220102 | 蔡岩庭 | 22建筑工程01 | 3.10169 | |
| 10 | 24220627 | 刘国成 | 22建筑工程01 | 3.05975 | |
| 11 | 24220324 | 杨瑞晨 | 22建筑工程02 | 3.0589 | |
| 12 | 24220205 | 李雨婷 | 22建筑工程01 | 3.05593 | |
| 13 | 24220806 | 刘子铭 | 22建筑工程02 | 2.92415 | |
| 14 | 24220816 | 杨博理 | 22建筑工程01 | 2.86525 | |
| 15 | 24220912 | 秦子昂 | 22建筑工程01 | 2.76186 | |
| 16 | 24220727 | 文皓 | 22建筑工程02 | 2.71441 | |
| 17 | 24220610 | 赵诗岩 | 22建筑工程02 | 2.65593 | |
| 18 | 24220301 | 段思羽 | 22建筑工程02 | 2.65085 | |
| 19 | 24220826 | 龙铄鑫 | 22建筑工程02 | 2.57415 | |
| 20 | 24220606 | 张雨婷 | 22建筑工程02 | 2.55551 | |
| 21 | 24220710 | 曾一鸣 | 22建筑工程02 | 2.5411 | |
| 22 | 24221027 | 许云翔 | 22建筑工程02 | 2.49873 | |
| 23 | 24220827 | 林致远 | 22建筑工程01 | 2.46549 | |
| 24 | 24220623 | 陈英健 | 22建筑工程01 | 2.46525 | |
| 25 | 24220905 | 隽晨曦 | 22建筑工程01 | 2.43009 | |
| 26 | 24220304 | 刘怡兵 | 22建筑工程02 | 2.42881 | |
| 27 | 24220425 | 赵啟良 | 22建筑工程02 | 2.41441 | |
| 28 | 24220823 | 刘翱畅 | 22建筑工程01 | 2.34958 | |
| 29 | 24220512 | 刘泰源 | 22建筑工程02 | 2.19576 | |
| 30 | 24220919 | 黄子睿 | 22建筑工程02 | 2.18178 | |
| 31 | 24220522 | 耿衔泽 | 22建筑工程01 | 2.09515 | |
| 32 | 24220712 | 卫恒飞 | 22建筑工程01 | 1.92203 | |
| 33 | 24220820 | 曹育赫 | 22建筑工程02 | 1.91949 | |
| 34 | 24220112 | 吴桐 | 22建筑工程01 | 1.67585 |
### 工作表:地下
| 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24220625 | 李春联 | 22隧道工程 | 3.54079 | |
| 2 | 24220224 | 刘小飞 | 22隧道工程 | 3.22939 | |
| 3 | 24220226 | 王隽昊 | 22隧道工程 | 3.11711 | |
| 4 | 24220407 | 刘启元 | 22隧道工程 | 2.89342 | 选拔线 |
| 5 | 24220622 | 俄巴足 | 22隧道工程 | 2.68553 | |
| 6 | 24220225 | 滕树鹏 | 22隧道工程 | 2.60965 | |
| 7 | 24220313 | 白曜玮 | 22隧道工程 | 2.57675 | |
| 8 | 24220907 | 牟正扬 | 22隧道工程 | 2.35088 | |
| 9 | 24220517 | 郑义 | 22隧道工程 | 2.30877 | |
| 10 | 24220119 | 杨迪中 | 22隧道工程 | 2.22412 | |
| 11 | 24220227 | 吴铭 | 22隧道工程 | 2.08772 | |
| 12 | 24220530 | 白智祥 | 22隧道工程 | 2.08509 | |
| 13 | 24220312 | 姜汉章 | 22隧道工程 | 1.99386 | |
| 14 | 24220709 | 王李铭 | 22隧道工程 | 1.71579 | |
| 15 | 24220724 | 周宇航 | 22隧道工程 | 1.61096 | |
| 16 | 24220514 | 刘卓璇 | 22隧道工程 | 1.55965 | |
| 17 | 24220130 | 徐佳龙 | 22隧道工程 | 1.52368 | |
| 18 | 24220511 | 武岳 | 22隧道工程 | 1.33553 |
### 工作表:道桥
| 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24220215 | 李雨芃 | 22道桥工程 | 3.33496 | |
| 2 | 24220416 | 赵一达 | 22道桥工程 | 3.29593 | |
| 3 | 24220429 | 陈高正 | 22道桥工程 | 3.28293 | 选拔线 |
| 4 | 24220825 | 赵子俊 | 22道桥工程 | 3.04065 | |
| 5 | 24220318 | 安振豪 | 22道桥工程 | 2.98211 | |
| 6 | 24220603 | 孙嘉堉 | 22道桥工程 | 2.89268 | |
| 7 | 24220706 | 张莹 | 22道桥工程 | 2.82927 | |
| 8 | 24220524 | 魏麟 | 22道桥工程 | 2.80041 | |
| 9 | 24220810 | 董学一 | 22道桥工程 | 2.60976 | |
| 10 | 24220916 | 梁晨 | 22道桥工程 | 2.58821 | |
| 11 | 24220418 | 曲文昊 | 22道桥工程 | 2.48374 | |
| 12 | 24220507 | 王嘉雪 | 22道桥工程 | 2.42683 | |
| 13 | 24220516 | 赵家宁 | 22道桥工程 | 2.37602 |
### 工作表:工程地质
| 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24220129 | 李政 | 22工程地质02 | 3.51314 | |
| 2 | 24220107 | 吴济彤 | 22工程地质01 | 3.26708 | |
| 3 | 24220624 | 高逢佐 | 22工程地质02 | 3.13745 | |
| 4 | 24220505 | 田雪宁 | 22工程地质01 | 3.13045 | |
| 5 | 24220106 | 于家傲 | 22工程地质02 | 3.12757 | |
| 6 | 24220210 | 柳沁明 | 22工程地质01 | 3.11235 | |
| 7 | 24220629 | 宋玉华 | 22工程地质02 | 3.07078 | |
| 8 | 24220403 | 孙秋怡 | 22工程地质01 | 2.99465 | |
| 9 | 24220421 | 武泽宇 | 22工程地质01 | 2.97037 | |
| 10 | 24220105 | 王子涵 | 22工程地质02 | 2.8716 | |
| 11 | 24220705 | 王琛雯 | 22工程地质02 | 2.83045 | |
| 12 | 24220918 | 樊汇 | 22工程地质02 | 2.81193 | |
| 13 | 24220620 | 王兴龙 | 22工程地质02 | 2.77737 | |
| 14 | 24220626 | 樊宏旭 | 22工程地质02 | 2.7177 | 选拔线 |
| 15 | 24220715 | 太腾初 | 22工程地质01 | 2.70247 | |
| 16 | 24221007 | 王梓萱 | 22工程地质02 | 2.54609 | |
| 17 | 24220103 | 范菁菁 | 22工程地质01 | 2.5144 | |
| 18 | 24220801 | 于沐平 | 22工程地质02 | 2.41605 | |
| 19 | 24220521 | 李克杨 | 22工程地质02 | 2.33909 | |
| 20 | 24220510 | 白尚洁 | 22工程地质01 | 2.21893 | |
| 21 | 24220903 | 赵敏 | 22工程地质01 | 2.2177 | |
| 22 | 24220911 | 刘传昊 | 22工程地质02 | 2.18107 | |
| 23 | 24220204 | 谭利臻 | 22工程地质02 | 2.14239 | |
| 24 | 24220101 | 杨谨蓉 | 22工程地质01 | 2.10617 | |
| 25 | 24220401 | 程雪燕 | 22工程地质01 | 2.04774 | |
| 26 | 24220319 | 刘亚飞 | 22工程地质02 | 2.01605 | |
| 27 | 24220508 | 韦勋元 | 22工程地质01 | 2.00905 | |
| 28 | 24220602 | 蔡林茜 | 22工程地质02 | 2.00576 | |
| 29 | 24220208 | 李嘉烁 | 22工程地质01 | 1.99506 | |
| 30 | 24220925 | 刘恩硕 | 22工程地质01 | 1.99012 | |
| 31 | 24220713 | 宋阔 | 22工程地质01 | 1.95432 | |
| 32 | 24220520 | 朱文凯 | 22工程地质01 | 1.94979 | |
| 33 | 24220525 | 臧国栋 | 22工程地质01 | 1.90617 | |
| 34 | 24220707 | 于金桁 | 22工程地质02 | 1.90535 | |
| 35 | 24220410 | 宁福根 | 22工程地质02 | 1.83045 | |
| 36 | 24221006 | 张统赫 | 22工程地质01 | 1.81605 | |
| 37 | 24220326 | 赵博 | 22工程地质01 | 1.71152 | |
| 38 | 24220701 | 黄钟黎 | 22工程地质02 | 1.68519 | |
| 39 | 24221025 | 徐铭泽 | 22工程地质01 | 1.67037 | |
| 40 | 24220721 | 高歌进 | 22工程地质01 | 1.61934 | |
| 41 | 24220316 | 姚烨 | 22工程地质01 | 1.50535 | |
| 42 | 24220928 | 吴银财 | 22工程地质02 | 1.49177 | |
| 43 | 24220322 | 刘权全 | 22工程地质02 | 1.47243 | |
| 44 | 24220426 | 孙中泽 | 22工程地质01 | 1.46255 | |
| 45 | 24220207 | 曹景贺 | 22工程地质02 | 1.3679 | |
| 46 | 24220917 | 齐佰鑫 | 22工程地质01 | 1.2823 | |
| 47 | 24220307 | 佟皓晗 | 22工程地质02 | 1.25802 | |
| 48 | 24220615 | 桑布 | 22工程地质02 | 1.13745 |
### 工作表:勘察工程
| 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24220409 | 王曦岳 | 22勘察工程02 | 3.61446 | |
| 2 | 24220601 | 周欣潼 | 22勘察工程02 | 3.56024 | |
| 3 | 24220424 | 陈泗丞 | 22勘察工程01 | 3.46305 | |
| 4 | 24220308 | 孙艺赫 | 22勘察工程02 | 3.45542 | |
| 5 | 24220428 | 王宣泽 | 22勘察工程01 | 3.42329 | |
| 6 | 24220216 | 陈晖 | 22勘察工程01 | 3.41486 | |
| 7 | 24220412 | 胡朝锦 | 22勘察工程02 | 3.38072 | |
| 8 | 24220802 | 刘莹 | 22勘察工程01 | 3.34538 | |
| 9 | 24220305 | 徐墁旎 | 22勘察工程02 | 3.29116 | |
| 10 | 24220404 | 刘秋应 | 22勘察工程02 | 3.20924 | |
| 11 | 24221012 | 苑烨辉 | 22勘察工程02 | 3.17992 | |
| 12 | 24220604 | 龙秋予 | 22勘察工程01 | 3.14618 | |
| 13 | 24221018 | 高盟盟 | 22勘察工程02 | 3.10442 | 选拔线 |
| 14 | 24220829 | 高云志 | 22勘察工程01 | 3.08795 | |
| 15 | 24220122 | 吴天宇 | 22勘察工程02 | 3.03494 | |
| 16 | 24220219 | 李贺 | 22勘察工程02 | 2.94819 | |
| 17 | 24220811 | 杨金城 | 22勘察工程02 | 2.91285 | |
| 18 | 24220814 | 李怡杭 | 22勘察工程02 | 2.87028 | |
| 19 | 24220406 | 姚慧 | 22勘察工程01 | 2.83855 | |
| 20 | 24220302 | 江雨锶 | 22勘察工程01 | 2.65422 | |
| 21 | 24220711 | 赵家乐 | 22勘察工程02 | 2.6498 | |
| 22 | 24220330 | 张华析 | 22勘察工程01 | 2.58876 | |
| 23 | 24220126 | 杨天宇 | 22勘察工程01 | 2.56667 | |
| 24 | 24220529 | 郭镇雄 | 22勘察工程01 | 2.50643 | |
| 25 | 24220201 | 孙红炎 | 22勘察工程02 | 2.44653 | |
| 26 | 24220817 | 张翔 | 22勘察工程01 | 2.44096 | |
| 27 | 24220120 | 王贤 | 22勘察工程02 | 2.4245 | |
| 28 | 24220402 | 赵映萱 | 22勘察工程02 | 2.3988 | |
| 29 | 24220619 | 董南希 | 22勘察工程01 | 2.36064 | |
| 30 | 24220317 | 陆苏阳 | 22勘察工程01 | 2.20562 | |
| 31 | 24220813 | 王启哲 | 22勘察工程02 | 2.12449 | |
| 32 | 24221024 | 王伟旭 | 22勘察工程01 | 2.11205 | |
| 33 | 24220128 | 龚威 | 22勘察工程02 | 2.01807 | |
| 34 | 24220808 | 胡明昊 | 22勘察工程01 | 1.98394 | |
| 35 | 24220617 | 张凯锋 | 22勘察工程02 | 1.94137 | |
| 36 | 24220320 | 苗迪帅 | 22勘察工程01 | 1.93012 | |
| 37 | 24220924 | 禚铠滔 | 22勘察工程01 | 1.85783 | |
| 38 | 24220725 | 包明 | 22勘察工程02 | 1.84538 | |
| 39 | 24220417 | 范振杰 | 22勘察工程02 | 1.78434 | |
| 40 | 24220616 | 曹文轩 | 22勘察工程01 | 1.74337 | |
| 41 | 24220818 | 王海帆 | 22勘察工程01 | 1.74016 | |
| 42 | 24220430 | 程文杰 | 22勘察工程01 | 1.69558 | |
| 43 | 24221026 | 储仲蓉 | 22勘察工程02 | 1.68916 | |
| 44 | 24220923 | 邱思喆 | 22勘察工程02 | 1.49839 | |
| 45 | 24220123 | 李梓豪 | 22勘察工程01 | 1.46721 | |
| 46 | 24210511 | 刘怿轩 | 22勘察工程01 | 1.24632 |






1302
电子营业执照