(以下为附件原文)
水资源与环境工程学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生拟推荐人(含候补)成绩及排名
| 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 课程加权平均分 | 英语成绩 | 附加分 | 是否符合申请资格 | 是否答辩 | 综合成绩 | 综合成绩专业排名 | 推荐意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水资源与环境工程学院 | 水文与水资源工程 | 黄灏文 | 2022211954 | 89.43 | CET-4(544) | 中国国际大学生创新大赛排名第2;国家奖学金;省级大学生创新创业训练计划项目课题排名第1(+4.5) | 是 | 是 | 93.93 | 1 | 拟推荐 |
| 水资源与环境工程学院 | 水文与水资源工程 | 王领浩 | 2022211927 | 85.87 | CET-6(476) | 第九届全国大学生生命科学竞赛二等奖排名第1;省级大创1项排名第1;实用新型专利一项排名第1;校三好学生(+2.9) | 是 | 是 | 88.77 | 2 | 候补 |
| 水资源与环境工程学院 | 环境工程 | 李媛 | 2022212124 | 84.64 | CET-4(447) | 参加志愿服务(+1) | 是 | 否 | 85.64 | 1 | 拟推荐 |
| 水资源与环境工程学院 | 环境工程 | 石茗茹 | 2022212130 | 85.33 | CET-6(460) | 0 | 是 | 否 | 85.33 | 2 | 拟推荐 |
| 水资源与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 李叶 | 2022213553 | 88.02 | CET-4(465) | 第九届全国大学生水利创新设计大赛二等奖,排名第1,连续参加志愿服务>30h(+2) | 是 | 是 | 90.02 | 1 | 拟推荐 |
| 水资源与环境工程学院 | 地下水科学与工程 | 邹艇 | 2022215639 | 86.48 | CET-6(487) | 国家励志奖学金(+0.5) | 是 | 否 | 86.98 | 1 | 拟推荐 |
附件:东华理工大学+水资源与环境工程学院+2025年+水资源与环境工程学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生拟推荐人(含候补)成绩及排名公示+名单类1.docx






1287
附件
电子营业执照