法学院关于公示2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟录取名单的通知
| 序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 复试成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈成 | 1365 | 法学院 | 法学理论 | 法学方法论 | 83.92 | |
| 2 | 蔡枢融 | 2518 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 83.28 | 本硕贯通培养实验班 |
| 3 | 简廷玉 | 6026 | 法学院 | 法学理论 | 法社会学 | 82.4 | |
| 4 | 崔笑语 | 5620 | 法学院 | 法学理论 | 法社会学 | 81.64 | |
| 5 | 魏欣荣 | 0021 | 法学院 | 法学理论 | 法学方法论 | 80.32 | |
| 6 | 张婷岳 | 1624 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 75.92 | |
| 7 | 陈嘉懿 | 5024 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 74.44 | |
| 8 | 杨玉欢 | 9887 | 法学院 | 法学理论 | 法社会学 | 72.48 | |
| 9 | 方思绘 | 2206 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 91.6 | |
| 10 | 甘润卓 | 7111 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 91.44 | |
| 11 | 郑晓美 | 1829 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 91 | |
| 12 | 杨舒涵 | 0020 | 法学院 | 法律史 | 外国法制史 | 89.04 | |
| 13 | 苏煜芯 | 2015 | 法学院 | 法律史 | 外国法制史 | 88.96 | |
| 14 | 魏兰馨 | 8327 | 法学院 | 法律史 | 全球法律史 | 87.8 | |
| 15 | 孟梓涵 | 6426 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 87 | |
| 16 | 周佳欣 | 0022 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 89.72 | |
| 17 | 龙家万 | 4839 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 88.88 | |
| 18 | 朱锑 | 0212 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 88.56 | |
| 19 | 周姊瑜 | 1042 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 87.84 | |
| 20 | 曾静怡 | 0024 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 87.4 | |
| 21 | 解向荣 | 1021 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 港澳基本法 | 86.76 | |
| 22 | 孟祥 | 0166 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 86.12 | |
| 23 | 郝凯歌 | 2236 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 86.04 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 24 | 张澍 | 2041 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 港澳基本法 | 85.68 | |
| 25 | 林雅宁 | 0021 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 85.28 | |
| 26 | 杜潇娜 | 004X | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 85.08 | |
| 27 | 索正青 | 9186 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 港澳基本法 | 85.04 | |
| 28 | 吴夏欣 | 0069 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 85 | |
| 29 | 李依润 | 2069 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 84.84 | |
| 30 | 杨顺 | 7211 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 83.88 | |
| 31 | 谌海琳 | 7228 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 83.4 | |
| 32 | 王佳艺 | 5223 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 83.04 | |
| 33 | 孙沁怡 | 006X | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 82.76 | |
| 34 | 王福霖 | 1534 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 82.44 | |
| 35 | 周梅君 | 0528 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 81.52 | |
| 36 | 姚睿婷 | 5423 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 81.44 | |
| 37 | 张耀天 | 3723 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 81.4 | |
| 38 | 唐靖雯 | 6225 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 80.84 | |
| 39 | 王思远 | 1636 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 港澳基本法 | 80 | |
| 40 | 陈缤绮 | 2883 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 79.92 | 2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟录取名单(硕士) 序号 姓名 身份证后四位 录取学院 录取专业 录取研究方向 复试成绩 备注 |
| 41 | 朱伊雯 | 0023 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 79.64 | |
| 42 | 王搏 | 0230 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 79.48 | |
| 43 | 陆家晨 | 0011 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 79.4 | |
| 44 | 龙腾 | 2328 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 79.28 | |
| 45 | 徐和 | 4024 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 79.12 | |
| 46 | 马博宇 | 3543 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 79 | |
| 47 | 丁惠烯 | 0626 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 港澳基本法 | 78.88 | |
| 48 | 周易 | 0226 | 法学院 | 军事法学 | 国家安全学 | 88.6 | |
| 49 | 邱雨茹 | 316X | 法学院 | 军事法学 | 国家安全学 | 85.24 | |
| 50 | 谷金阳 | 0414 | 法学院 | 军事法学 | 军事法学 | 84.6 | |
| 51 | 王亚欣 | 0020 | 法学院 | 军事法学 | 国家安全学 | 84.6 | |
| 52 | 郑茜丹 | 1823 | 法学院 | 军事法学 | 军事法学 | 81.72 | |
| 53 | 吴雨琦 | 006X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 96 | |
| 54 | 辜瑞绒 | 4325 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 95.73 | |
| 55 | 张梦洢 | 1528 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 95.27 | |
| 56 | 林莹莹 | 0524 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 94.8 | |
| 57 | 赵奕 | 4668 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 94.53 | |
| 58 | 陈俊洋 | 8777 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 94.33 | |
| 59 | 周雅萱 | 4829 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 94.33 | |
| 60 | 陈鹿原 | 2729 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 94.13 | |
| 61 | 李歆艺 | 8146 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 94 | |
| 62 | 郑玮暄 | 1729 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 93.47 | |
| 63 | 邱子恒 | 6523 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 93.07 | |
| 64 | 黄文敏 | 1822 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 92.84 | |
| 65 | 金可盈 | 3623 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.8 | |
| 66 | 杨思波 | 6777 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.73 | |
| 67 | 李乾华 | 1232 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.53 | |
| 68 | 白丽莹 | 8323 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.47 | |
| 69 | 王馨阳 | 0429 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.4 | |
| 70 | 齐文 | 1822 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.27 | |
| 71 | 施怡洁 | 0021 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.27 | |
| 72 | 齐可凡 | 0029 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.2 | |
| 73 | 朱荣 | 0045 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.2 | |
| 74 | 李润琳 | 7528 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.07 | |
| 75 | 李雪 | 4123 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92.07 | |
| 76 | 薛博文 | 2017 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 92 | |
| 77 | 向星烨 | 0041 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.93 | |
| 78 | 李佳嵘 | 1843 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.93 | |
| 79 | 娄沛林 | 3424 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 91.8 | |
| 80 | 陈宇杰 | 4352 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.73 | |
| 81 | 杨月闪 | 9883 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.73 | |
| 82 | 秦梦楚 | 8728 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.73 | 序号 姓名 身份证后四位 录取学院 录取专业 录取研究方向 复试成绩 备注 |
| 83 | 胡炜 | 0025 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.6 | |
| 84 | 林泽宇 | 7520 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.53 | |
| 85 | 杨博文 | 9867 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.53 | |
| 86 | 梁正妍 | 0045 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.53 | |
| 87 | 彭昊阳 | 005X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.4 | |
| 88 | 吕璐瑶 | 0241 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.4 | |
| 89 | 陶梓萌 | 4547 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.4 | |
| 90 | 马思雨 | 0424 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.33 | |
| 91 | 李宇旻 | 8046 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.33 | |
| 92 | 孙嘉璐 | 0824 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.33 | |
| 93 | 李睿琪 | 1926 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.2 | |
| 94 | 邹依燃 | 6725 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.13 | |
| 95 | 戴澍 | 0092 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.13 | |
| 96 | 曹睿迪 | 1222 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.07 | |
| 97 | 彭睿阳 | 4828 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91.07 | |
| 98 | 范栋浩 | 9277 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 91 | |
| 99 | 程栖桐 | 2308 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91 | |
| 100 | 林燕祺 | 3022 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91 | |
| 101 | 钟一博 | 051X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 91 | |
| 102 | 刘祎炀 | 0921 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.93 | |
| 103 | 王舒元 | 045X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.8 | |
| 104 | 姚佳文 | 392X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.8 | |
| 105 | 周若凝 | 2024 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.67 | |
| 106 | 陈钰婧 | 0023 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.53 | |
| 107 | 邢煊 | 8706 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.53 | |
| 108 | 赵琪 | 6489 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.53 | |
| 109 | 熊显文 | 103X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.53 | |
| 110 | 张茗仪 | 6449 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.53 | |
| 111 | 林正煜 | 0016 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.47 | |
| 112 | 左雨晨 | 0921 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.47 | |
| 113 | 王梓懿 | 1010 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.4 | |
| 114 | 谢尔文 | 0576 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.33 | |
| 115 | 孙凝 | 2529 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.33 | |
| 116 | 程怡然 | 0767 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.27 | |
| 117 | 朱雅馨 | 5648 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.27 | |
| 118 | 秦嘉文 | 0938 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 90.24 | |
| 119 | 李姿仪 | 5729 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.2 | |
| 120 | 王怡 | 3920 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.13 | |
| 121 | 佟彤 | 0025 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.13 | |
| 122 | 黄祖德 | 9518 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.07 | |
| 123 | 张语嫣 | 0040 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90.07 | |
| 124 | 黄新然 | 0047 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90 | 序号 姓名 身份证后四位 录取学院 录取专业 录取研究方向 复试成绩 备注 |
| 125 | 张继匀 | 0025 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 90 | |
| 126 | 张曼殊 | 0020 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.93 | |
| 127 | 柳泽志 | 3012 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.93 | |
| 128 | 胡镜辰 | 0192 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.87 | |
| 129 | 陈柯锦 | 0413 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.87 | |
| 130 | 伍轩 | 9414 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.8 | |
| 131 | 张诗洋 | 0044 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.8 | |
| 132 | 付骏姣 | 122X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.8 | |
| 133 | 张佳音 | 0023 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.73 | |
| 134 | 张楚仪 | 1225 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.67 | |
| 135 | 丁佳琳 | 0524 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.53 | |
| 136 | 董健 | 6136 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 89.44 | |
| 137 | 赵唯羽 | 0029 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.4 | |
| 138 | 王嘉谊 | 0022 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 89.36 | |
| 139 | 杨林枫 | 451X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.33 | |
| 140 | 罗雯 | 8327 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.33 | |
| 141 | 易昱丞 | 6931 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.33 | |
| 142 | 左丰毓 | 761X | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 89.28 | |
| 143 | 顾珊 | 1320 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 89.24 | |
| 144 | 林洛 | 9127 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.13 | |
| 145 | 董奕瑾 | 1864 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.13 | |
| 146 | 何惠冰 | 464X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.13 | |
| 147 | 叶欣宸 | 0049 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.07 | |
| 148 | 李姝霏 | 6449 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.07 | |
| 149 | 吴牧晨 | 2214 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.07 | |
| 150 | 黄灵珺 | 6426 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89.07 | |
| 151 | 王骏昊 | 5517 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89 | |
| 152 | 吴丹 | 6246 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89 | |
| 153 | 孙湘怡 | 5329 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 89 | |
| 154 | 陈楚雯 | 0041 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.93 | |
| 155 | 王芮 | 7126 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.8 | |
| 156 | 宋苑恒 | 4231 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.8 | |
| 157 | 俞歆宸 | 5263 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.73 | |
| 158 | 王显政 | 0013 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.73 | |
| 159 | 张乘榕 | 0959 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.67 | |
| 160 | 徐智洋 | 1025 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.67 | |
| 161 | 白家琪 | 2447 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.67 | |
| 162 | 冯一凡 | 0101 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 88.64 | |
| 163 | 胡刘琛 | 0325 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 88.6 | |
| 164 | 詹百川 | 4018 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.53 | |
| 165 | 常欣悦 | 0023 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.53 | |
| 166 | 张雪桢 | 3323 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 88.48 | 序号 姓名 身份证后四位 录取学院 录取专业 录取研究方向 复试成绩 备注 |
| 167 | 马政航 | 0057 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.47 | |
| 168 | 王宁 | 0044 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.4 | |
| 169 | 葛乐言 | 652X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.33 | |
| 170 | 陈可梦 | 1540 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.33 | |
| 171 | 周果 | 1546 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 88.32 | |
| 172 | 周倩 | 0264 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.27 | |
| 173 | 王佳茵 | 2125 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.2 | |
| 174 | 李妍 | 754X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.07 | |
| 175 | 于祖海 | 5279 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.07 | |
| 176 | 鲍文清 | 0024 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.07 | |
| 177 | 廖航艺 | 182X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.07 | |
| 178 | 于宙石 | 0058 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 88.07 | |
| 179 | 王子墨 | 0314 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87.87 | |
| 180 | 王君仪 | 002X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87.8 | |
| 181 | 熊萌 | 1824 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87.73 | |
| 182 | 严熙昊 | 0015 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87.47 | |
| 183 | 赵振烨 | 2050 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87.33 | |
| 184 | 邱禹诺 | 0423 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87.07 | |
| 185 | 刘一涵 | 2619 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87 | |
| 186 | 周鼎然 | 1716 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 87 | |
| 187 | 刘嘉杰 | 5264 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.93 | |
| 188 | 陈昕瑜 | 1020 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.93 | |
| 189 | 彭婧仪 | 3227 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.93 | |
| 190 | 刘星语 | 2525 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.73 | |
| 191 | 李琳 | 4085 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.67 | |
| 192 | 董杰 | 2601 | 法学院 | 法律(法学) | 立法学 | 86.56 | |
| 193 | 薛培 | 0843 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.53 | |
| 194 | 唐雨含 | 0048 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 86.48 | |
| 195 | 邹丹 | 8469 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.47 | |
| 196 | 徐菲 | 8560 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.4 | |
| 197 | 王悟熙 | 3525 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.4 | |
| 198 | 汪子薇 | 1023 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.4 | |
| 199 | 李明哲 | 0319 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.4 | |
| 200 | 张凯乐 | 6308 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.4 | |
| 201 | 梁鹏飞 | 6018 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.33 | |
| 202 | 周宇洁 | 0222 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.2 | |
| 203 | 张涵之 | 1224 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86.13 | |
| 204 | 何欣芳 | 9549 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86 | |
| 205 | 刘珺璘 | 1911 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 86 | |
| 206 | 王淑瑶 | 6065 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 85.96 | |
| 207 | 王宇晴 | 5649 | 法学院 | 法律(法学) | 立法学 | 85.72 | |
| 208 | 楚芃琦 | 7810 | 法学院 | 法律(法学) | 立法学 | 85.6 | 序号 姓名 身份证后四位 录取学院 录取专业 录取研究方向 复试成绩 备注 |
| 209 | 李茗钰 | 5240 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 85.47 | |
| 210 | 李欣 | 374X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 85.4 | |
| 211 | 严皓恬 | 5514 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 85.33 | |
| 212 | 张幼桐 | 0087 | 法学院 | 法律(法学) | 立法学 | 85.28 | |
| 213 | 从宇澄 | 1489 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 85.13 | |
| 214 | 范安源 | 0049 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 85.07 | |
| 215 | 杜以城 | 3539 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 85 | |
| 216 | 孙天赐 | 0011 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 85 | |
| 217 | 庄文轩 | 2416 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.93 | |
| 218 | 张兴兴 | 5137 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.8 | |
| 219 | 金宇蕾 | 382X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.73 | |
| 220 | 崔心怡 | 0240 | 法学院 | 法律(法学) | 立法学 | 84.68 | |
| 221 | 白静文 | 0425 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.6 | |
| 222 | 李昊琳 | 0439 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.53 | |
| 223 | 吴哲 | 7472 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.53 | |
| 224 | 余坤浩 | 3510 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.33 | |
| 225 | 宗笑妍 | 1528 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.33 | |
| 226 | 蒋松涛 | 751X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.33 | |
| 227 | 李璐君 | 0823 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84.13 | |
| 228 | 黄华宇 | 3052 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 84 | |
| 229 | 曹子凡 | 0827 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.93 | |
| 230 | 任乾坤 | 2451 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.73 | |
| 231 | 吴雨柔 | 1863 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.73 | |
| 232 | 周千熙 | 3621 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.67 | |
| 233 | 张毅 | 0039 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.53 | |
| 234 | 牟子暄 | 102X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.53 | |
| 235 | 张姝 | 0028 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.53 | |
| 236 | 邹芷静 | 312X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.33 | |
| 237 | 赵宸 | 6419 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83.07 | |
| 238 | 吴若巍 | 5510 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 83 | |
| 239 | 姚瑞泓 | 0018 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 82.67 | |
| 240 | 吴可 | 4425 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 81.88 | |
| 241 | 王睿傲 | 0019 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 81.8 | |
| 242 | 李虹莹 | 8040 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 81.68 | |
| 243 | 陈一晔 | 0398 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 81.67 | |
| 244 | 马欣怡 | 332X | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 81.33 | |
| 245 | 赵子玄 | 5113 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 80.73 | |
| 246 | 姜萍 | 1665 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 80.53 | |
| 247 | 何苑甄 | 4622 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 80 | |
| 248 | 赵慧 | 4129 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 79.87 | |
| 249 | 姚阳 | 0248 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 79.87 | |
| 250 | 郭嘉怡 | 1024 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 79.56 | 序号 姓名 身份证后四位 录取学院 录取专业 录取研究方向 复试成绩 备注 |
| 251 | 向萍萍 | 0109 | 法学院 | 法律(法学) | 法学实验班 | 79.47 | |
| 252 | 赖奕欣 | 5613 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 90.12 | |
| 253 | 张洪洋 | 0810 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 90.12 | |
| 254 | 冯伊婷 | 3827 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 89.32 | |
| 255 | 周剑鹏 | 0416 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 89.28 | |
| 256 | 尹淑雯 | 1520 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 89.28 | |
| 257 | 王海壹 | 323X | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 89 | |
| 258 | 蒋启明 | 0010 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 88.64 | |
| 259 | 胡蔓娇 | 1622 | 法学院 | 法与经济学 | 法律的经济分析 | 88.64 | |
| 260 | 秦振瀚 | 9419 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 88.52 | |
| 261 | 尹东兴 | 0016 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 88.52 | |
| 262 | 陈瑞 | 0355 | 法学院 | 法与经济学 | 法律的经济分析 | 88.32 | |
| 263 | 胡文颖 | 8448 | 法学院 | 法与经济学 | 法律的经济分析 | 88.24 | |
| 264 | 张馨月 | 902X | 法学院 | 法与经济学 | 市场与监管 | 88.12 | |
| 265 | 王梓璇 | 004X | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 88.04 | |
| 266 | 王子涵 | 0226 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 87.88 | |
| 267 | 龙佳 | 292X | 法学院 | 法与经济学 | 法律的经济分析 | 87.44 | |
| 268 | 吕姝洁 | 0441 | 法学院 | 法与经济学 | 市场与监管 | 87.28 | |
| 269 | 柳曦婷 | 0061 | 法学院 | 法与经济学 | 法律的经济分析 | 87.16 | |
| 270 | 张景滔 | 001X | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 87.08 | |
| 271 | 向晓若 | 4147 | 法学院 | 法与经济学 | 数智经济与法治 | 86.24 | |
| 272 | 赵婷玮 | 4767 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 81.44 | 支教团推免计划 |
| 273 | 申家铭 | 6434 | 法学院 | 法律职业伦理 | 法律职业伦理基本理论 | 94.07 | |
| 274 | 狄圆圆 | 3026 | 法学院 | 法律职业伦理 | 律师职业伦理 | 92.43 | |
| 275 | 伍钰栋 | 8890 | 法学院 | 法律职业伦理 | 律师职业伦理 | 92.37 | |
| 276 | 何浩 | 4417 | 法学院 | 法律职业伦理 | 律师职业伦理 | 91.6 | |
| 277 | 张馨月 | 0222 | 法学院 | 法律职业伦理 | 法律职业伦理基本理论 | 90.67 | 序号 姓名 身份证后四位 录取学院 录取专业 录取研究方向 复试成绩 备注 |






1425
电子营业执照