材料科学与工程学院2026年免试攻读硕士研究生预推荐名单
| 序号 | 学号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 综测成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202210401058 | 材料成型及控制工程(塑性成型方向) | 季欣月 | 女 | 98.17 | 1 | 53 | 98.5 | |
| 2 | 202210401020 | 材料成型及控制工程(塑性成型方向) | 肖美凤 | 女 | 96.64 | 3 | 53 | 95.53 | |
| 3 | 202210401150 | 材料成型及控制工程(塑性成型方向) | 陈奕妃 | 女 | 96.19 | 4 | 53 | 96.21 | |
| 4 | 202210401147 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 钟美娟 | 女 | 103.35 | 1 | 53 | 101.4 | |
| 5 | 202210401124 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 李昊哲 | 男 | 99.99 | 2 | 53 | 100.71 | |
| 6 | 202210401065 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 赵如兵 | 男 | 94.56 | 5 | 53 | 96.66 | |
| 7 | 202210401044 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 马腾飞 | 男 | 92.61 | 10 | 53 | 92.93 | |
| 8 | 202290491014 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 撤乐格尔 | 女 | 93.89 | 2 | 30 | 90.45 | |
| 9 | 202290491014 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 特日古尼 | 男 | 94.78 | 1 | 30 | 90.16 | |
| 10 | 202210402049 | 金属材料工程 | 张可欣 | 男 | 96.59 | 1 | 69 | 95.53 | |
| 11 | 202210402015 | 金属材料工程 | 刘庆丰 | 男 | 96.42 | 2 | 69 | 94.94 | |
| 12 | 202210402066 | 金属材料工程 | 宋凯丰 | 男 | 92.75 | 6 | 69 | 93.52 | |
| 13 | 202210411020 | 冶金工程 | 张璐 | 女 | 104.71 | 1 | 107 | 99.17 | |
| 14 | 202210411030 | 冶金工程 | 张阳阳 | 女 | 96.25 | 2 | 107 | 95.27 | |
| 15 | 202210411017 | 冶金工程 | 郝乐乐 | 女 | 95.91 | 3 | 107 | 94.11 | |
| 16 | 202210411057 | 冶金工程 | 樊芝 | 女 | 91.51 | 10 | 107 | 92.74 | |
| 17 | 202210410032 | 材料物理 | 冯时 | 男 | 96.88 | 1 | 38 | 94.65 | |
| 18 | 202210410015 | 材料物理 | 香香 | 女 | 91.23 | 2 | 38 | 93.26 | |
| 19 | 202210410035 | 材料物理 | 钟行 | 男 | 88.36 | 6 | 38 | 90.4 | |
| 20 | 202210410035 | 材料物理 | 高帆锐 | 女 | 89.28 | 4 | 38 | 90.3 | |
| 21 | 202210401095 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 刘阳 | 男 | 91.72 | 11 | 53 | 89.64 | 特殊专长 |
| 22 | 202210410018 | 材料物理 | 赵思言 | 男 | 82.50 | 18 | 39 | 86.88 | 特殊专长 |






1314
电子营业执照