光电科学与工程学院2026年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生复试成绩及结果公布
| 序号 | 考生姓名 | 本科学校 | 申请类型 | 复试专业 | 复试方向 | 外语成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄轩 | 深圳大学 | 直博生 | 光学工程 | 材料与器件 | 92 | 192 | 284 | 是 | 光学工程 | 材料与器件 | |
| 2 | 赵岩 | 电子科技大学 | 直博生 | 光学工程 | 光学与测量 | 92 | 190 | 282 | 是 | 光学工程 | 光学与测量 | |
| 3 | 卢宇航 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 93 | 193 | 286 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 4 | 李佳凝 | 浙江师范大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 91 | 193 | 284 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 5 | 吴祉玏 | 浙江工业大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 91 | 191 | 282 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 6 | 李博 | 桂林电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 91 | 189 | 280 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 7 | 孙佳鑫 | 山东建筑大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 90 | 189 | 279 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 8 | 刘雨欣 | 山东建筑大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 91 | 188 | 279 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 9 | 马梦扬 | 成都理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 94 | 185 | 279 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 10 | 胡秋莎 | 西北大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 88 | 189 | 277 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 11 | 张子乐 | 河北大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 88 | 189 | 277 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 12 | 张广茂 | 华北理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 88 | 188 | 276 | 是 | 光学工程 | 光电技术与应用 | |
| 13 | 尹力 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 90 | 186 | 276 | 视优营放弃情况递 补,或申请调剂电 子信息 | |||
| 14 | 尹移奥 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 90 | 186 | 276 | ||||
| 15 | 薄宏伟 | 江苏科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 87 | 188 | 275 | ||||
| 16 | 于衡阳 | 哈尔滨工程大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 88 | 187 | 275 | ||||
| 17 | 赵群 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 90 | 185 | 275 | ||||
| 18 | 高登科 | 北京信息科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 90 | 185 | 275 | ||||
| 19 | 黄宇晨 | 安徽大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 87 | 185 | 272 | ||||
| 20 | 刘勇 | 长春理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 88 | 184 | 272 | ||||
| 21 | 苏婷 | 桂林理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 92 | 179 | 271 | ||||
| 22 | 李新田 | 西华师范大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 86 | 184 | 270 | ||||
| 23 | 古芃昊 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 85 | 184 | 269 | ||||
| 24 | 范凯 | 长春理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 88 | 181 | 269 | ||||
| 25 | 张侨 | 长春理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 88 | 179 | 267 | ||||
| 26 | 吕梓扬 | 长春理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 85 | 180 | 265 | 视优营放弃情况递 补,或申请调剂电 子信息 | |||
| 27 | 林智鑫 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 84 | 180 | 264 | ||||
| 28 | 胡文晠 | 桂林电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 79 | 182 | 261 | ||||
| 29 | 谢硕 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 87 | 174 | 261 | ||||
| 30 | 周豪 | 重庆邮电大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 81 | 179 | 260 | ||||
| 31 | 丁薇 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 83 | 174 | 257 | ||||
| 32 | 李欣雨 | 四川师范大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 83 | 173 | 256 | ||||
| 33 | 姜兴坤 | 中南民族大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 82 | 170 | 252 | ||||
| 34 | 李川 | 合肥工业大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 79 | 172 | 251 | ||||
| 35 | 丁宝鑫 | 长春理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 80 | 171 | 251 | ||||
| 36 | 孙松 | 大连海事大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 83 | 168 | 251 | ||||
| 37 | 杨圳鹏 | 长春理工大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 79 | 165 | 244 | ||||
| 38 | 黄秀尧 | 电子科技大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 81 | 163 | 244 | ||||
| 39 | 范礼豪 | 西安工业大学 | 硕士 | 光学工程 | 光电技术与应用 | 77 | 165 | 242 | ||||
| 40 | 朱炅昊 | 电子科技大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 97 | 185 | 282 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 41 | 左林胶 | 电子科技大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 88 | 189 | 277 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 42 | 余卓 | 上海海事大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 87 | 184 | 271 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 43 | 王炯岩 | 长春理工大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 83 | 185 | 268 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 44 | 陈媛 | 江苏科技大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 88 | 180 | 268 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 45 | 邓其睿 | 中南大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 86 | 181 | 267 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 46 | 杨子兴 | 西南民族大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 91 | 175 | 266 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 47 | 梅宇航 | 电子科技大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 88 | 176 | 264 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 48 | 魏家树 | 安徽工业大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 80 | 182 | 262 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 49 | 蒲治成 | 电子科技大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 82 | 179 | 261 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 50 | 斛增辉 | 中北大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 85 | 174 | 259 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 51 | 牟迪 | 四川农业大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 87 | 170 | 257 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 | |
| 52 | 郑新姗 | 电子科技大学 | 硕士 | 电子信息 | 光电技术与应用 | 85 | 168 | 253 | 是 | 电子信息 | 光电技术与应用 |






1275
电子营业执照