商学院(管理学院)2026年硕士研究生推免复试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 | 攻读方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖丹 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 2 | 宋西希 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 3 | 刘心怡 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 4 | 李博文 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 5 | 孙淼 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 6 | 张芸芬 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 7 | 张振阳 | 男 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 8 | 高文龙 | 男 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 9 | 周柯卉 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 10 | 王雅 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 11 | 董怡豌 | 女 | 120401|行政管理 | 学术型 |
| 12 | 张文哲 | 女 | 120404|社会保障 | 学术型 |
| 13 | 崔月 | 女 | 120404|社会保障 | 学术型 |
| 14 | 王婧 | 女 | 120404|社会保障 | 学术型 |
| 15 | 赵熙颖 | 女 | 120404|社会保障 | 学术型 |
| 16 | 赵婉云 | 女 | 1204J2|数字治理 | 学术型 |
| 17 | 白如霞 | 女 | 1204J2|数字治理 | 学术型 |
| 18 | 刘京尚 | 女 | 1204J2|数字治理 | 学术型 |
| 19 | 刘涵宇 | 女 | 1204Z1|应急管理 | 学术型 |
| 20 | 杨晨露 | 女 | 1204Z1|应急管理 | 学术型 |
| 21 | 于善婷 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 23 | 杨婉婷 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 22 | 辛佳瑶 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 24 | 赵可莹 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 25 | 林帅 | 男 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 26 | 邵梦瑶 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 27 | 李慧敏 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 28 | 马茹 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 29 | 杨瑞雨 | 女 | 1204Z2|审计学 | 学术型 |
| 30 | 徐玉玲 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 31 | 杨蕊赫 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 32 | 郑梦凡 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 33 | 袁晓颖 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 34 | 安盈琪 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 35 | 张倩 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 36 | 司梦瑶 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 37 | 张雨洁 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 38 | 邓江蓉 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 39 | 张萌萌 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 40 | 徐阳阳 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 41 | 雷婷 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |
| 42 | 席雨璐 | 女 | 125700|审计 | 专业型 |






1410
电子营业执照