序号
一、名单概况
发布日期(推定):2025年9月18日
林学院2026年拟接收推免生名单共61人,均为一般推免、拟录取。接收类型分为学术学位和专业学位两类:学术学位41人,专业学位20人。拟攻读专业包括林学、森林生态学、林业工程、林业四个专业。
二、拟接收推免生名单
三、专业与接收类型分布
1. 林学(学术学位):31人,序号1—31。
2. 森林生态学(学术学位):6人,序号32—37。
3. 林业工程(学术学位):4人,序号38—41。
4. 林业(专业学位):20人,序号42—61。
四、推荐单位分布
1. 西北农林科技大学:39人。
2. 河北农业大学:5人。
3. 山西农业大学:4人。
4. 中南林业科技大学:3人。
5. 内蒙古农业大学:2人。
6. 宁夏大学:2人。
7. 四川农业大学:1人。
8. 安徽农业大学:1人。
9. 南京林业大学:1人。
10. 中北大学:1人。
11. 山东建筑大学:1人。
12. 贵州大学:1人。
13. 西藏农牧大学:1人。
14. 广西大学:1人。
15. 沈阳农业大学:1人。
【表格1】
| 序号 | 学生姓名 | 推荐单位 | 拟攻读专业名称 | 接收类型 | 接收类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于效同 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 2 | 王严欢 | 四川农业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 3 | 王晓涵 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 4 | 史雪燕 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 5 | 冯梓萱 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 6 | 兰昊岩 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 7 | 刘茜 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 8 | 孙飞扬 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 9 | 李艺轩 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 10 | 李佳栋 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 11 | 杨梦云 | 河北农业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 12 | 时祖妍 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 13 | 吴睿妍 | 安徽农业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 14 | 张丽娟 | 山西农业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 15 | 张俊喜 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 16 | 张继慧 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 17 | 林璇倩 | 山西农业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 18 | 罗如丹 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 19 | 罗晨涵 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 20 | 岳佳琪 | 南京林业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 21 | 周荣春 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 22 | 赵向徽 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 23 | 段菲 | 内蒙古农业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 24 | 郭艺菲 | 山西农业大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 25 | 黄钰鑫 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 26 | 梁栋 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 27 | 鲁艺 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 28 | 蒙诗怡 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 29 | 楚万斌 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 30 | 解佳炎 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 31 | 翟佳豪 | 西北农林科技大学 | 林学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 32 | 马浩原 | 西北农林科技大学 | 森林生态学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 33 | 李洋 | 内蒙古农业大学 | 森林生态学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 34 | 徐玲珑 | 西北农林科技大学 | 森林生态学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 35 | 高嘉怡 | 中南林业科技大学 | 森林生态学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 36 | 蒋妍琪 | 西北农林科技大学 | 森林生态学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 37 | 戴苏婷 | 西北农林科技大学 | 森林生态学 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 38 | 江彦琪 | 西北农林科技大学 | 林业工程 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 39 | 张慧敏 | 西北农林科技大学 | 林业工程 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 40 | 周江波 | 西北农林科技大学 | 林业工程 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 41 | 程磊 | 西北农林科技大学 | 林业工程 | 学术学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 42 | 王冰茹 | 中北大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 43 | 王鹏 | 西北农林科技大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 44 | 王鹏丽 | 河北农业大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 45 | 牛思羽 | 中南林业科技大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 46 | 申烨杰 | 山西农业大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 47 | 任慧琴 | 河北农业大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 48 | 孙兰云 | 山东建筑大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 49 | 孙菡阳 | 西北农林科技大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 50 | 沈文君 | 西北农林科技大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 51 | 张艺炜 | 河北农业大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 52 | 张智慧 | 宁夏大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 53 | 赵鑫梦 | 中南林业科技大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 54 | 姚美玲 | 贵州大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 55 | 顾方玉 | 西藏农牧大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 56 | 唐钰茹 | 河北农业大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 57 | 黄玉林 | 广西大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 58 | 常永健 | 西北农林科技大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 59 | 粟存攀 | 沈阳农业大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 60 | 雷秀云 | 宁夏大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |
| 61 | 颜俊超 | 西北农林科技大学 | 林业 | 专业学位 | 一般推免 | 拟录取 |






1431
附件
电子营业执照