中央民族大学外国语学院2026年接收推荐免试硕士研究生复试名单公示
中央民族大学外国语学院2026年接收推荐免试硕士研究生复试名单公示
工作表:Sheet1
外国语学院2026年接收推荐免试硕士研究生复试名单
序号 | 报考专业(方向) | 报名号 | 姓名
1 | 英语语言文学 | T20262351 | 张宁
2 | 英语语言文学 | T20269646 | 刘贞美诺
3 | 英语语言文学 | T20266129 | 马心琰
4 | 英语语言文学 | T20268932 | 疏璇
5 | 英语语言文学 | T20267859 | 吴亦轩
6 | 英语语言文学 | T20262601 | 姚肖徽
7 | 英语语言文学 | T20262010 | 曹立彬
8 | 英语语言文学 | T20261822 | 王柏林
9 | 英语语言文学(翻译学) | T20269414 | 黄星
10 | 英语语言文学(翻译学) | T20263494 | 杨玉隆
11 | 英语语言文学(翻译学) | T202610222 | 蔡雨霖
12 | 英语语言文学(翻译学) | T20267809 | 郑凌燕
13 | 英语语言文学(翻译学) | T20266128 | 潘芷萱
14 | 英语语言文学(翻译学) | T20262506 | 巫屹
15 | 英语语言文学(翻译学) | T20265254 | 张凤仪
16 | 英语语言文学(翻译学) | T20265025 | 张栩菲
17 | 英语语言文学(翻译学) | T202610131 | 王楠楠
18 | 俄语语言文学 | T20268751 | 甘罗慧
19 | 俄语语言文学 | T202610394 | 王茉
20 | 俄语语言文学 | T20269541 | 陈梦遥
21 | 俄语语言文学 | T20261964 | 李云飞
22 | 俄语语言文学 | T20262226 | 高玮
23 | 俄语语言文学 | T20260570 | 胡文灿
24 | 俄语语言文学 | T20269827 | 张智媛
25 | 俄语语言文学 | T20269531 | 王一帆
26 | 俄语语言文学 | T20268806 | 于子洋
27 | 日语语言文学 | T20266773 | 杨景涵
28 | 日语语言文学 | T20268319 | 王楚涵
29 | 日语语言文学 | T20261579 | 张明志
30 | 日语语言文学 | T20261590 | 刘璟莹
31 | 日语语言文学 | T20264617 | 张艺轩
32 | 日语语言文学 | T202610745 | 孔令倩
33 | 日语语言文学 | T20268783 | 刘恋
34 | 日语语言文学 | T20260846 | 李晨昊
35 | 日语语言文学 | T20269941 | 张芊一
36 | 区域国别学 | T20262595 | 陈垚光
37 | 区域国别学 | T202610000 | 郭伊
38 | 区域国别学 | T20265278 | 林沁
39 | 区域国别学 | T20260912 | 姜洪亮
40 | 区域国别学 | T20261439 | 王诗茜
41 | 区域国别学 | T20265014 | 蒋朝和
42 | 区域国别学 | T20267972 | 赵雨琛
43 | 区域国别学 | T20268015 | 魏欣芃
44 | 区域国别学 | T20264288 | 苏珂
45 | 区域国别学 | T20261339 | 翁紫嫣
46 | 区域国别学 | T20266621 | 袁菡
47 | 区域国别学 | T20267585 | 王予希
48 | 区域国别学 | T20260796 | 李翠凤
49 | 区域国别学 | T20266052 | 郭琰
50 | 区域国别学 | T20268097 | 桂金歆
51 | 区域国别学 | T20261261 | 刘昱彤
52 | 区域国别学 | T20269852 | 吴子墨
53 | 区域国别学 | T20269361 | 李宏恩
54 | 区域国别学 | T20269300 | 于靖允
55 | 区域国别学 | T20264083 | 董志天娇
56 | 英语笔译 | T20269764 | 户文佳
57 | 英语笔译 | T20267108 | 李婉晴
58 | 英语笔译 | T20269385 | 刘奕奕
59 | 英语笔译 | T202610617 | 朱紫皓
60 | 英语笔译 | T20267248 | 王震
61 | 英语笔译 | T20261817 | 张怡宁
62 | 英语笔译 | T20261563 | 袁晨茜
63 | 英语笔译 | T20269467 | 祁鹏龙
64 | 英语笔译 | T20265568 | 杨烨璇
65 | 英语笔译 | T20264009 | 王琳超
66 | 英语笔译 | T20265026 | 马甜甜
67 | 英语笔译 | T20262524 | 张梓宸
68 | 英语笔译 | T20266495 | 张小桐
69 | 英语笔译 | T20265093 | 徐璇
70 | 英语笔译 | T20263817 | 贾冰青
71 | 英语笔译 | T20263708 | 罗芳
72 | 英语笔译 | T20262208 | 叶琳
73 | 英语笔译 | T20264378 | 谭李佳
74 | 英语笔译 | T20266341 | 马金萌
75 | 英语笔译 | T20269106 | 刘嘉豪
76 | 英语笔译 | T20262511 | 冯煜博
77 | 英语笔译 | T20266229 | 汤铁欣
78 | 英语笔译 | T20267785 | 傅何丹
79 | 英语笔译 | T20269752 | 彭力仁
80 | 英语笔译 | T20269750 | 于靖童
81 | 英语笔译 | T202610037 | 刘育尔
82 | 英语笔译 | T20265776 | 孔子月
83 | 英语笔译 | T20266534 | 黄莉莉
84 | 英语笔译 | T20269375 | 廖珈禾
85 | 英语笔译 | T20267322 | 薛依凡
86 | 英语笔译 | T202610816 | 汤可心
87 | 英语笔译 | T20269487 | 郑莹莹
88 | 英语笔译 | T20268987 | 崔鑫
89 | 英语笔译 | T20263950 | 任奕璇
90 | 英语笔译 | T20264913 | 李金艳
91 | 英语笔译 | T20262785 | 曹淞尧
92 | 英语笔译 | T20266663 | 赵阳
93 | 英语笔译 | T20267680 | 余妮芳
94 | 英语笔译 | T20262499 | 马文瑄
95 | 英语笔译 | T20265952 | 牛飞帆
96 | 英语笔译 | T20266030 | 王一博
97 | 英语笔译 | T20265536 | 郭轶思
98 | 英语笔译 | T20268994 | 魏静怡
99 | 英语笔译 | T20267826 | 罗彬
100 | 英语笔译 | T202610411 | 耿琪茹
101 | 英语笔译 | T202610017 | 刘易婷
102 | 英语笔译 | T20269058 | 杨雨洁
103 | 英语笔译 | T202610643 | 张彤
104 | 英语笔译 | T20267165 | 宋仔淇
105 | 英语笔译 | T20262739 | 张潆月
106 | 英语笔译 | T20263302 | 林雨芯
107 | 学科教学(英语) | T20260537 | 马悦扬
108 | 学科教学(英语) | T202610793 | 鲁乐妍
109 | 学科教学(英语) | T20266572 | 孙艺萌
110 | 学科教学(英语) | T20266541 | 叶子慧
111 | 学科教学(英语) | T20268463 | 孔琪琳
112 | 学科教学(英语) | T20264024 | 宋秋莹
113 | 学科教学(英语) | T20264818 | 韩佳琪
114 | 学科教学(英语) | T20265823 | 杨佳慧
115 | 学科教学(英语) | T20265537 | 夏菲
116 | 学科教学(英语) | T20261072 | 洪思远
117 | 学科教学(英语) | T20266453 | 尹元齐
118 | 学科教学(英语) | T20269674 | 刘杨柳青
119 | 学科教学(英语) | T20266450 | 姚涵
120 | 学科教学(英语) | T20266183 | 晁丽文
121 | 学科教学(英语) | T20263870 | 蒋星语
122 | 学科教学(英语) | T20260582 | 代宇康
123 | 学科教学(英语) | T20269678 | 张博
124 | 学科教学(英语) | T20260853 | 张陈乐
125 | 学科教学(英语) | T20260332 | 俞兰熙
126 | 学科教学(英语) | T20268218 | 俞陈诗曼
127 | 学科教学(英语) | T20265985 | 刘馨
128 | 学科教学(英语) | T20261289 | 雷振权
129 | 学科教学(英语) | T20260632 | 杨若晴
130 | 学科教学(英语) | T20262232 | 颜乐
131 | 学科教学(英语) | T202610766 | 梅安祺






1377
电子营业执照