中央民族大学教育学院2026年接收推免生(含直博生)复试成绩汇总表
中央民族大学教育学院2026年接收推免生(含直博生)复试成绩汇总表
工作表:成绩
教育学院2026年接收推免生(含直博生)复试成绩汇总表
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 考生姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 复试总成绩
(从高到低排序)
1.0 | 009 | 教育学院 | 王一强 | 045103 | 学科教学(语文) | 94.4
2.0 | 009 | 教育学院 | 马服家贝 | 045103 | 学科教学(语文) | 94.0
3.0 | 009 | 教育学院 | 项美薇 | 045103 | 学科教学(语文) | 93.4
4.0 | 009 | 教育学院 | 冯英姿 | 045103 | 学科教学(语文) | 93.4
5.0 | 009 | 教育学院 | 陈伟欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.8
6.0 | 009 | 教育学院 | 刘椿兰 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.6
7.0 | 009 | 教育学院 | 陈圣希 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.4
8.0 | 009 | 教育学院 | 韩鲁豫 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.2
9.0 | 009 | 教育学院 | 潘子怡 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.2
10.0 | 009 | 教育学院 | 张程曦 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.2
11.0 | 009 | 教育学院 | 杨滢齐 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.0
12.0 | 009 | 教育学院 | 马驰骋 | 045103 | 学科教学(语文) | 92.0
13.0 | 009 | 教育学院 | 钱佳瑜 | 045103 | 学科教学(语文) | 91.8
14.0 | 009 | 教育学院 | 王珏 | 045103 | 学科教学(语文) | 91.8
15.0 | 009 | 教育学院 | 杜昕玥 | 045103 | 学科教学(语文) | 91.6
16.0 | 009 | 教育学院 | 郑涵冰 | 045103 | 学科教学(语文) | 91.2
17.0 | 009 | 教育学院 | 杨乙 | 045103 | 学科教学(语文) | 91.2
18.0 | 009 | 教育学院 | 黄明俊 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.6
19.0 | 009 | 教育学院 | 潘朗妮 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.4
20.0 | 009 | 教育学院 | 雷舒然 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.4
21.0 | 009 | 教育学院 | 陈柯心 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.4
22.0 | 009 | 教育学院 | 李颖 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.2
23.0 | 009 | 教育学院 | 耿淑文 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.0
24.0 | 009 | 教育学院 | 余冰清 | 045103 | 学科教学(语文) | 90.0
25.0 | 009 | 教育学院 | 周茉 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.8
26.0 | 009 | 教育学院 | 徐乙铭 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.8
27.0 | 009 | 教育学院 | 江乐懿 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.8
28.0 | 009 | 教育学院 | 苏家峰 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.8
29.0 | 009 | 教育学院 | 朱雨涵 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.8
30.0 | 009 | 教育学院 | 郭靖靖 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.8
31.0 | 009 | 教育学院 | 张东健 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.8
32.0 | 009 | 教育学院 | 章可 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.6
33.0 | 009 | 教育学院 | 薛楠 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.6
34.0 | 009 | 教育学院 | 李奕霏 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.2
35.0 | 009 | 教育学院 | 王安奇 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.2
36.0 | 009 | 教育学院 | 许淑贤 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.2
37.0 | 009 | 教育学院 | 赵冉 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.2
38.0 | 009 | 教育学院 | 何帆 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.2
39.0 | 009 | 教育学院 | 王曦 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.0
40.0 | 009 | 教育学院 | 程嘉欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.0
41.0 | 009 | 教育学院 | 张可月 | 045103 | 学科教学(语文) | 89.0
42.0 | 009 | 教育学院 | 李静 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.8
43.0 | 009 | 教育学院 | 樊玉卓 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.8
44.0 | 009 | 教育学院 | 戎雨婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.6
45.0 | 009 | 教育学院 | 罗雅心 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.6
46.0 | 009 | 教育学院 | 康明月 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.6
47.0 | 009 | 教育学院 | 苏曼曼 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.6
48.0 | 009 | 教育学院 | 方鑫 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.6
49.0 | 009 | 教育学院 | 方诗彤 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.4
50.0 | 009 | 教育学院 | 李祺 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.4
51.0 | 009 | 教育学院 | 冯家宝 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.4
52.0 | 009 | 教育学院 | 黄芯瑶 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.2
53.0 | 009 | 教育学院 | 李子廉 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.2
54.0 | 009 | 教育学院 | 陈华娜 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.0
55.0 | 009 | 教育学院 | 钱闫 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.0
56.0 | 009 | 教育学院 | 冯钰婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 88.0
57.0 | 009 | 教育学院 | 万贝 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.8
58.0 | 009 | 教育学院 | 林佳妮 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.8
59.0 | 009 | 教育学院 | 茹子倩 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.8
60.0 | 009 | 教育学院 | 范欣欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.8
61.0 | 009 | 教育学院 | 沈佳祎 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.6
62.0 | 009 | 教育学院 | 武梦梦 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.6
63.0 | 009 | 教育学院 | 陆千依 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.6
64.0 | 009 | 教育学院 | 朱文静 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.6
65.0 | 009 | 教育学院 | 完颜米珈 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.6
66.0 | 009 | 教育学院 | 吴淑玄 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.4
67.0 | 009 | 教育学院 | 韩璐 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.4
68.0 | 009 | 教育学院 | 蒋欣格 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.4
69.0 | 009 | 教育学院 | 范琦 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.4
70.0 | 009 | 教育学院 | 曹云瑞 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.4
71.0 | 009 | 教育学院 | 杨萌 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.4
72.0 | 009 | 教育学院 | 盛宇涵 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.4
73.0 | 009 | 教育学院 | 桂旖丹 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.2
74.0 | 009 | 教育学院 | 刘萌 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.2
75.0 | 009 | 教育学院 | 程珺妍 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.0
76.0 | 009 | 教育学院 | 谢晴 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.0
77.0 | 009 | 教育学院 | 吴凌希 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.0
78.0 | 009 | 教育学院 | 胡艺腾 | 045103 | 学科教学(语文) | 87.0
79.0 | 009 | 教育学院 | 徐小雯 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.8
80.0 | 009 | 教育学院 | 宋娟 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.6
81.0 | 009 | 教育学院 | 吴喜虹 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.6
82.0 | 009 | 教育学院 | 陈昶睿 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.6
83.0 | 009 | 教育学院 | 张进玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.6
84.0 | 009 | 教育学院 | 刘林慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.6
85.0 | 009 | 教育学院 | 王馨雨 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.4
86.0 | 009 | 教育学院 | 郭丽玮 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.4
87.0 | 009 | 教育学院 | 刘姿 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.4
88.0 | 009 | 教育学院 | 冯凯欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 86.0
89.0 | 009 | 教育学院 | 邹雨含 | 045103 | 学科教学(语文) | 85.8
90.0 | 009 | 教育学院 | 徐高婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 85.6
91.0 | 009 | 教育学院 | 张雯雯 | 045103 | 学科教学(语文) | 85.6
92.0 | 009 | 教育学院 | 陈昱彤 | 045103 | 学科教学(语文) | 85.6
93.0 | 009 | 教育学院 | 方舟 | 045103 | 学科教学(语文) | 85.6
94.0 | 009 | 教育学院 | 张嘉任 | 045103 | 学科教学(语文) | 85.2
95.0 | 009 | 教育学院 | 陈芹 | 045103 | 学科教学(语文) | 85.0
96.0 | 009 | 教育学院 | 钟飞飞 | 045103 | 学科教学(语文) | 84.8
97.0 | 009 | 教育学院 | 李文婕 | 045103 | 学科教学(语文) | 84.6
98.0 | 009 | 教育学院 | 罗璋芷 | 045103 | 学科教学(语文) | 84.6
99.0 | 009 | 教育学院 | 张婷婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 84.4
100.0 | 009 | 教育学院 | 张韫宸 | 045103 | 学科教学(语文) | 84.2
101.0 | 009 | 教育学院 | 姜华飞 | 045103 | 学科教学(语文) | 84.0
102.0 | 009 | 教育学院 | 姜亚慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 84.0
103.0 | 009 | 教育学院 | 赵蕊 | 045103 | 学科教学(语文) | 83.8
104.0 | 009 | 教育学院 | 向姝姝 | 045103 | 学科教学(语文) | 83.2
105.0 | 009 | 教育学院 | 焦晓宁 | 045103 | 学科教学(语文) | 83.2
106.0 | 009 | 教育学院 | 张思雨 | 045103 | 学科教学(语文) | 83.0
107.0 | 009 | 教育学院 | 王昕睿 | 045103 | 学科教学(语文) | 83.0
108.0 | 009 | 教育学院 | 周佳怡 | 045103 | 学科教学(语文) | 82.0
109.0 | 009 | 教育学院 | 陈雨涵 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.8
110.0 | 009 | 教育学院 | 马驭 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.4
111.0 | 009 | 教育学院 | 崔露文 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.0
112.0 | 009 | 教育学院 | 安洋阅 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
113.0 | 009 | 教育学院 | 廖琰 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
114.0 | 009 | 教育学院 | 熊睿 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
115.0 | 009 | 教育学院 | 王雨欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
116.0 | 009 | 教育学院 | 余冰洁 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
117.0 | 009 | 教育学院 | 王依琳 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
118.0 | 009 | 教育学院 | 沈烨 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
119.0 | 009 | 教育学院 | 赵楠楠 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
120.0 | 009 | 教育学院 | 孙孝楠 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
121.0 | 009 | 教育学院 | 李佳阳 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
122.0 | 009 | 教育学院 | 邹艺凡 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
123.0 | 009 | 教育学院 | 史欣宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
124.0 | 009 | 教育学院 | 吴海欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
125.0 | 009 | 教育学院 | 段雨慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
126.0 | 009 | 教育学院 | 刘碧赏 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
127.0 | 009 | 教育学院 | 王宁宁 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
128.0 | 009 | 教育学院 | 吴丽姗 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
129.0 | 009 | 教育学院 | 钱奕呈 | 045103 | 学科教学(语文) | 0.0
130.0 | 009 | 教育学院 | 刘雪颖 | 045116 | 心理健康教育 | 93.8
131.0 | 009 | 教育学院 | 陈植 | 045116 | 心理健康教育 | 92.2
132.0 | 009 | 教育学院 | 陈靖炎 | 045116 | 心理健康教育 | 91.6
133.0 | 009 | 教育学院 | 张艺宁 | 045116 | 心理健康教育 | 91.4
134.0 | 009 | 教育学院 | 潘芊伊 | 045116 | 心理健康教育 | 91.2
135.0 | 009 | 教育学院 | 文茹 | 045116 | 心理健康教育 | 91.0
136.0 | 009 | 教育学院 | 杜彤彤 | 045116 | 心理健康教育 | 90.0
137.0 | 009 | 教育学院 | 樊雪戎 | 045116 | 心理健康教育 | 89.8
138.0 | 009 | 教育学院 | 孙艺烜 | 045116 | 心理健康教育 | 89.6
139.0 | 009 | 教育学院 | 郭子涵 | 045116 | 心理健康教育 | 89.4
140.0 | 009 | 教育学院 | 林雅萍 | 045116 | 心理健康教育 | 89.2
141.0 | 009 | 教育学院 | 赵思宁 | 045116 | 心理健康教育 | 89.0
142.0 | 009 | 教育学院 | 李玙馨 | 045116 | 心理健康教育 | 88.8
143.0 | 009 | 教育学院 | 季飞月 | 045116 | 心理健康教育 | 88.4
144.0 | 009 | 教育学院 | 张嘉怡 | 045116 | 心理健康教育 | 86.8
145.0 | 009 | 教育学院 | 付娆 | 045116 | 心理健康教育 | 86.6
146.0 | 009 | 教育学院 | 李晓慧 | 045116 | 心理健康教育 | 86.2
147.0 | 009 | 教育学院 | 肖爱冰 | 045116 | 心理健康教育 | 85.6
148.0 | 009 | 教育学院 | 耿乐妍 | 045116 | 心理健康教育 | 85.2
149.0 | 009 | 教育学院 | 王彧然 | 045116 | 心理健康教育 | 85.0
150.0 | 009 | 教育学院 | 周书羽 | 045116 | 心理健康教育 | 80.0
151.0 | 009 | 教育学院 | 王雅洁 | 045116 | 心理健康教育 | 76.2
152.0 | 009 | 教育学院 | 钟雨洁 | 045116 | 心理健康教育 | 75.0
153.0 | 009 | 教育学院 | 张雨晴 | 045116 | 心理健康教育 | 74.6
154.0 | 009 | 教育学院 | 王思睿 | 045116 | 心理健康教育 | 72.8
155.0 | 009 | 教育学院 | 韩瑞琳 | 045116 | 心理健康教育 | 70.6
156.0 | 009 | 教育学院 | 郑凯丽 | 045116 | 心理健康教育 | 66.4
157.0 | 009 | 教育学院 | 张展菲 | 045116 | 心理健康教育 | 65.6
158.0 | 009 | 教育学院 | 秦舒婷 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
159.0 | 009 | 教育学院 | 张曼 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
160.0 | 009 | 教育学院 | 李子璇 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
161.0 | 009 | 教育学院 | 和亚芳 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
162.0 | 009 | 教育学院 | 范鑫颖 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
163.0 | 009 | 教育学院 | 徐鑫哲 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
164.0 | 009 | 教育学院 | 郑昕睿 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
165.0 | 009 | 教育学院 | 解菲 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
166.0 | 009 | 教育学院 | 宗清瑶 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
167.0 | 009 | 教育学院 | 陈心蕾 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
168.0 | 009 | 教育学院 | 夏薪然 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
169.0 | 009 | 教育学院 | 李董祺 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
170.0 | 009 | 教育学院 | 袁思雨 | 045116 | 心理健康教育 | 0.0
171.0 | 009 | 教育学院 | 颜鲁豫 | 045115 | 小学教育 | 95.0
172.0 | 009 | 教育学院 | 闻宜婷 | 045115 | 小学教育 | 95.0
173.0 | 009 | 教育学院 | 桂星雨 | 045115 | 小学教育 | 95.0
174.0 | 009 | 教育学院 | 刘佳怡 | 045115 | 小学教育 | 95.0
175.0 | 009 | 教育学院 | 潘扬凯 | 045115 | 小学教育 | 95.0
176.0 | 009 | 教育学院 | 张雨然 | 045115 | 小学教育 | 95.0
177.0 | 009 | 教育学院 | 邢云舒 | 045115 | 小学教育 | 95.0
178.0 | 009 | 教育学院 | 林子馥 | 045115 | 小学教育 | 94.8
179.0 | 009 | 教育学院 | 冯婉如 | 045115 | 小学教育 | 94.8
180.0 | 009 | 教育学院 | 汪诗琪 | 045115 | 小学教育 | 94.8
181.0 | 009 | 教育学院 | 马双萍 | 045115 | 小学教育 | 93.2
182.0 | 009 | 教育学院 | 景宇慧 | 045115 | 小学教育 | 91.6
183.0 | 009 | 教育学院 | 汪洋旭 | 045115 | 小学教育 | 91.0
184.0 | 009 | 教育学院 | 陈思远 | 045115 | 小学教育 | 90.2
185.0 | 009 | 教育学院 | 白雪莹 | 045115 | 小学教育 | 90.0
186.0 | 009 | 教育学院 | 陈姿含 | 045115 | 小学教育 | 89.0
187.0 | 009 | 教育学院 | 郑杰 | 045115 | 小学教育 | 88.2
188.0 | 009 | 教育学院 | 刘思辰 | 045115 | 小学教育 | 88.0
189.0 | 009 | 教育学院 | 吴宇同 | 045115 | 小学教育 | 88.0
190.0 | 009 | 教育学院 | 张磊 | 045115 | 小学教育 | 88.0
191.0 | 009 | 教育学院 | 王艺清 | 045115 | 小学教育 | 87.4
192.0 | 009 | 教育学院 | 胡佳佳 | 045115 | 小学教育 | 86.0
193.0 | 009 | 教育学院 | 刘畅 | 045115 | 小学教育 | 81.0
194.0 | 009 | 教育学院 | 杨智乔 | 045115 | 小学教育 | 80.0
195.0 | 009 | 教育学院 | 侯雨莹 | 045115 | 小学教育 | 80.0
196.0 | 009 | 教育学院 | 李昕竹 | 045115 | 小学教育 | 79.2
197.0 | 009 | 教育学院 | 张文文 | 045115 | 小学教育 | 0.0
198.0 | 009 | 教育学院 | 任伟 | 045115 | 小学教育 | 0.0
199.0 | 009 | 教育学院 | 周馨雅 | 045115 | 小学教育 | 0.0
200.0 | 009 | 教育学院 | 付江滢 | 045115 | 小学教育 | 0.0
201.0 | 009 | 教育学院 | 吕晓臻 | 045115 | 小学教育 | 0.0
202.0 | 009 | 教育学院 | 王婧怡 | 040100 | 教育学 | 93.8
203.0 | 009 | 教育学院 | 满姝岐 | 040100 | 教育学 | 92.0
204.0 | 009 | 教育学院 | 白宝盛 | 040100 | 教育学 | 91.8
205.0 | 009 | 教育学院 | 张皓炜 | 040100 | 教育学 | 91.4
206.0 | 009 | 教育学院 | 余天琦 | 040100 | 教育学 | 91.0
207.0 | 009 | 教育学院 | 张涵 | 040100 | 教育学 | 91.0
208.0 | 009 | 教育学院 | 王诗然 | 040100 | 教育学 | 90.6
209.0 | 009 | 教育学院 | 王慧莹 | 040100 | 教育学 | 90.6
210.0 | 009 | 教育学院 | 李欣宜 | 040100 | 教育学 | 90.6
211.0 | 009 | 教育学院 | 叶雨琦 | 040100 | 教育学 | 90.4
212.0 | 009 | 教育学院 | 先嘉馨 | 040100 | 教育学 | 90.4
213.0 | 009 | 教育学院 | 王少天 | 040100 | 教育学 | 90.4
214.0 | 009 | 教育学院 | 宋丽坤 | 040100 | 教育学 | 90.2
215.0 | 009 | 教育学院 | 章译文 | 040100 | 教育学 | 90.0
216.0 | 009 | 教育学院 | 吴涵 | 040100 | 教育学 | 89.8
217.0 | 009 | 教育学院 | 周嘉玉 | 040100 | 教育学 | 89.6
218.0 | 009 | 教育学院 | 胡鑫 | 040100 | 教育学 | 89.4
219.0 | 009 | 教育学院 | 张子晴 | 040100 | 教育学 | 89.2
220.0 | 009 | 教育学院 | 张晓晴 | 040100 | 教育学 | 89.2
221.0 | 009 | 教育学院 | 孙梓浩 | 040100 | 教育学 | 88.8
222.0 | 009 | 教育学院 | 邸贝琳 | 040100 | 教育学 | 88.8
223.0 | 009 | 教育学院 | 王怡珂 | 040100 | 教育学 | 88.6
224.0 | 009 | 教育学院 | 谢雨晗 | 040100 | 教育学 | 88.6
225.0 | 009 | 教育学院 | 陈恕 | 040100 | 教育学 | 88.4
226.0 | 009 | 教育学院 | 倪涓涓 | 040100 | 教育学 | 88.0
227.0 | 009 | 教育学院 | 韩婷婷 | 040100 | 教育学 | 87.4
228.0 | 009 | 教育学院 | 赵思懿 | 040100 | 教育学 | 87.4
229.0 | 009 | 教育学院 | 梁语嫣 | 040100 | 教育学 | 87.2
230.0 | 009 | 教育学院 | 曾歆雅 | 040100 | 教育学 | 87.2
231.0 | 009 | 教育学院 | 吴怡 | 040100 | 教育学 | 87.0
232.0 | 009 | 教育学院 | 李嘉琪 | 040100 | 教育学 | 87.0
233.0 | 009 | 教育学院 | 孙昱鹏 | 040100 | 教育学 | 86.8
234.0 | 009 | 教育学院 | 曹彦悦 | 040100 | 教育学 | 86.2
235.0 | 009 | 教育学院 | 王晨曦 | 040100 | 教育学 | 85.4
236.0 | 009 | 教育学院 | 王馨怡 | 040100 | 教育学 | 85.0
237.0 | 009 | 教育学院 | 李雅华 | 040100 | 教育学 | 85.0
238.0 | 009 | 教育学院 | 卢怡霖 | 040100 | 教育学 | 84.4
239.0 | 009 | 教育学院 | 羊薏霏 | 040100 | 教育学 | 83.0
240.0 | 009 | 教育学院 | 张子怡 | 040100 | 教育学 | 81.2
241.0 | 009 | 教育学院 | 杨凯馨 | 040100 | 教育学 | 78.8
242.0 | 009 | 教育学院 | 张嘉芮 | 040100 | 教育学 | 77.4
243.0 | 009 | 教育学院 | 韩卓苑 | 040100 | 教育学 | 77.2
244.0 | 009 | 教育学院 | 武文琦 | 040100 | 教育学 | 76.0
245.0 | 009 | 教育学院 | 韩慧敏 | 040100 | 教育学 | 76.0
246.0 | 009 | 教育学院 | 王如心 | 040100 | 教育学 | 75.8
247.0 | 009 | 教育学院 | 宋晨硕 | 040100 | 教育学 | 71.2
248.0 | 009 | 教育学院 | 申悦杉 | 040100 | 教育学 | 68.2
249.0 | 009 | 教育学院 | 陈心怡 | 040100 | 教育学 | 0.0
250.0 | 009 | 教育学院 | 李青 | 040100 | 教育学 | 0.0
251.0 | 009 | 教育学院 | 张越颖 | 040100 | 教育学 | 0.0
252.0 | 009 | 教育学院 | 王思思 | 040100 | 教育学 | 0.0
253.0 | 009 | 教育学院 | 郑雅如 | 040100 | 教育学 | 0.0
254.0 | 009 | 教育学院 | 翟钦泰 | 040100 | 教育学 | 0.0
255.0 | 009 | 教育学院 | 谢秀琴 | 040100 | 教育学 | 0.0
256.0 | 009 | 教育学院 | 林可一 | 040100 | 教育学 | 0.0
257.0 | 009 | 教育学院 | 刘璨 | 040100 | 教育学 | 0.0
258.0 | 009 | 教育学院 | 慈峻哲 | 040100 | 教育学 | 0.0
259.0 | 009 | 教育学院 | 迟博文 | 040100 | 教育学 | 0.0
260.0 | 009 | 教育学院 | 王泽臣 | 040100 | 教育学 | 0.0
261.0 | 009 | 教育学院 | 朱鲍 | 040100 | 教育学 | 0.0
262.0 | 009 | 教育学院 | 严雨纤 | 040100 | 教育学 | 0.0
263.0 | 009 | 教育学院 | 周嘉尧 | 040100 | 教育学 | 0.0
学院招生领导小组组长签字(盖章): | 填表人: | 张莞 | 填表时间:






1497
电子营业执照