建设工程学院2026年接收推荐免试攻读硕士学位研究生复试成绩公示
发布日期:2025-09-18
一、名单人数
总计69人。分专业入选明细:土木工程32人,地质工程25人,资源与环境1人,土木水利9人(原文表格中土木水利仅列9人,正文另列有第10个分数88502353,无法对应到具体考生,故不计入)。
二、涵盖专业
土木工程、地质工程、资源与环境、土木水利。
三、排名/评分方式
学院将按照各专业推免计划名额按照考生成绩由高到低依次录取,如排名靠前考生放弃,则按照成绩依次递补。复试成绩相同的考生,按照外语六级、四级成绩由高到低依次录取。
四、公示期
原文未写明。
五、其他重要说明
根据《吉林大学2026年接收推荐免试攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》,经学生自愿报名,建设工程学院于2025年9月18日对2026年推荐免试攻读硕士学位研究生进行了资格审查、现场面试。经选拔,现将2026年接收推荐免试攻读硕士学位研究生成绩公示。
六、复试成绩名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 复试分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018308784 | 路丰宁 | 土木工程 | 95.33 |
| 2 | 1018317351 | 徐浩展 | 土木工程 | 95.00 |
| 3 | 1018303354 | 孙语嘉 | 土木工程 | 94.00 |
| 4 | 1018309137 | 屈逸飞 | 土木工程 | 91.33 |
| 5 | 1018309318 | 许焯 | 土木工程 | 91.00 |
| 6 | 1018315389 | 郭佳慧 | 土木工程 | 90.33 |
| 7 | 1018301569 | 张蕴瀚 | 土木工程 | 90.00 |
| 8 | 1018311961 | 余紫博 | 土木工程 | 89.33 |
| 9 | 1018312371 | 马子傲 | 土木工程 | 88.33 |
| 10 | 1018313631 | 李晨曦 | 土木工程 | 88.33 |
| 11 | 1018315395 | 朱柳 | 土木工程 | 87.33 |
| 12 | 1018306393 | 徐世林 | 土木工程 | 86.67 |
| 13 | 1018317039 | 臧桐佑 | 土木工程 | 86.33 |
| 14 | 1018301617 | 辛彪 | 土木工程 | 85.00 |
| 15 | 1018301574 | 曹荣培 | 土木工程 | 84.67 |
| 16 | 1018317866 | 张晓通 | 土木工程 | 84.33 |
| 17 | 1018318386 | 李涵 | 土木工程 | 83.67 |
| 18 | 1018305526 | 成金凯 | 土木工程 | 83.67 |
| 19 | 1018312965 | 杨勇 | 土木工程 | 82.33 |
| 20 | 1018310557 | 徐瑞阳 | 土木工程 | 80.33 |
| 21 | 1018308344 | 吴紫钰 | 土木工程 | 79.67 |
| 22 | 1018308555 | 朱传云 | 土木工程 | 79.67 |
| 23 | 1018308277 | 郭雨欣 | 土木工程 | 79.67 |
| 24 | 1018309616 | 张宗乙 | 土木工程 | 79.33 |
| 25 | 1018309324 | 潘永帅 | 土木工程 | 79.33 |
| 26 | 1018309017 | 兰哲旭 | 土木工程 | 79.00 |
| 27 | 1018303519 | 石君昊 | 土木工程 | 79.00 |
| 28 | 1018316379 | 王燚璇 | 土木工程 | 78.67 |
| 29 | 1018316494 | 吴佩杰 | 土木工程 | 78.33 |
| 30 | 1018308249 | 袁也 | 土木工程 | 77.67 |
| 31 | 1018306702 | 菅永姝 | 土木工程 | 76.33 |
| 32 | 1018308076 | 朱鑫蕊 | 土木工程 | 75.67 |
| 1 | 1018316577 | 周欣潼 | 地质工程 | 95.33 |
| 2 | 1018308817 | 王琛雯 | 地质工程 | 94.00 |
| 3 | 1018311130 | 王子涵 | 地质工程 | 93.33 |
| 4 | 1018314932 | 刘秋应 | 地质工程 | 93.00 |
| 5 | 1018314221 | 吴济彤 | 地质工程 | 93.00 |
| 6 | 1018315178 | 高盟盟 | 地质工程 | 93.00 |
| 7 | 1018307679 | 高逢佐 | 地质工程 | 92.67 |
| 8 | 1018301650 | 龙秋予 | 地质工程 | 92.67 |
| 9 | 1018308362 | 于家傲 | 地质工程 | 92.33 |
| 10 | 1018316527 | 张春滋 | 地质工程 | 92.33 |
| 11 | 1018307598 | 樊宏旭 | 地质工程 | 92.00 |
| 12 | 1018312379 | 王宣泽 | 地质工程 | 91.67 |
| 13 | 1018303290 | 安吉然 | 地质工程 | 90.67 |
| 14 | 1018307898 | 王兴龙 | 地质工程 | 90.33 |
| 15 | 1018303921 | 沈思瀚 | 地质工程 | 89.00 |
| 16 | 1018304769 | 李奕轩 | 地质工程 | 89.00 |
| 17 | 1018308587 | 段海鹏 | 地质工程 | 88.00 |
| 18 | 1018313641 | 尹婉莹 | 地质工程 | 87.67 |
| 19 | 1018302244 | 吴坤 | 地质工程 | 87.33 |
| 20 | 1018308140 | 杨月 | 地质工程 | 87.33 |
| 21 | 1018310285 | 丁一达 | 地质工程 | 85.67 |
| 22 | 1018313182 | 李启平 | 地质工程 | 83.00 |
| 23 | 1018317030 | 栗梓豪 | 地质工程 | 80.67 |
| 24 | 1018307315 | 马孟珂 | 地质工程 | 80.33 |
| 25 | 1018303812 | 王晨光 | 地质工程 | 79.00 |
| 1 | 1018317218 | 崔萌萌 | 资源与环境 | 81.67 |
| 1 | 1018317143 | 柴林业 | 土木水利 | 91.67 |
| 2 | 1018301991 | 田丽杰 | 土木水利 | 90.33 |
| 3 | 1018302659 | 许平伟 | 土木水利 | 89.00 |
| 4 | 1018307653 | 要彦美 | 土木水利 | 87.33 |
| 5 | 1018307177 | 涂恒维 | 土木水利 | 85.67 |
| 6 | 1018308046 | 初羿谌 | 土木水利 | 85.67 |
| 7 | 1018304574 | 仝禹 | 土木水利 | 85.67 |
| 8 | 1018318458 | 李岩松 | 土木水利 | 84.67 |
| 9 | 1018308611 | 鲍孜懿 | 土木水利 | 83.33 |
| 10 | 1018308611 | 鲍孜懿 | 土木水利 | 83.33 |
四、录取规则
1. 学院将按照各专业推免计划名额按照考生成绩由高到低依次录取。
2. 如排名靠前考生放弃,则按照成绩依次递补。
3. 复试成绩相同的考生,按照外语六级、四级成绩由高到低依次录取。
五、公示信息
1. 公示名单涵盖专业:土木工程、地质工程、资源与环境、土木水利。
2. 公示人数:土木工程32人,地质工程25人,资源与环境1人,土木水利9人,共计67人。
3. 排名/评分方式:按复试分数由高到低排序。
4. 公示期:未注明。
5. 联系电话:88502353。






1248
电子营业执照