2022级符合优秀应届本科毕业生免试攻读研究生条件的推荐名单(1:1.5)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在专业 | 所在班级 | 平均绩点 | 学科竞赛加分 | 科研成果加分 | 平均综合测评分数(百分制) | 综合成绩(保留两位小数) | 外语考试类别 | 外语成绩 | 思想政治类必修课平均分是否达到85分(含) | 是否已修满前三年的必修课 | 预计是否可按时获得毕业学 | 是否有违纪或处分记录 | 是否有学术不端的行为 | 推免结果(正式/候补及顺序) | 重大科研成果、论文和奖励等 | 学生类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方子涵 | 女 | 财务管理 | 财务222 | 4.27 | 6.00 | 0.00 | 89.27 | 4.15 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 2 | 熊夕蕊 | 女 | 财务管理 | 财务222 | 4.17 | 6.00 | 0.00 | 86.34 | 4.06 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 3 | 王缘缘 | 女 | 财务管理 | 财务222 | 4.06 | 6.00 | 0.00 | 86.61 | 3.97 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 4 | 郭岚岚 | 女 | 财务管理 | 财务222 | 3.98 | 2.00 | 2.00 | 85.75 | 3.80 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 5 | 张晨玉 | 女 | 财务管理 | 财务221 | 3.85 | 6.00 | 0.00 | 83.84 | 3.74 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 6 | 罗琪瑶 | 女 | 财务管理 | 财务221 | 3.78 | 4.00 | 0.00 | 84.92 | 3.63 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 7 | 李俊萱 | 女 | 财务管理 | 财务222 | 3.53 | 6.00 | 0.00 | 79.38 | 3.50 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 8 | 邓靖贇 | 女 | 财务管理 | 财务222 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 81.35 | 3.47 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 9 | 董敏 | 女 | 财务管理 | 财务221 | 3.73 | 2.00 | 0.00 | 80.94 | 3.47 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补1 | 无 | |||
| 10 | 李涵雯 | 女 | 财务管理 | 财务221 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 79.02 | 3.32 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补2 | 无 | |||
| 11 | 曹嘉炜 | 男 | 工商管理 | 工商22全英 | 4.34 | 7.00 | 2.00 | 89.49 | 4.36 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 12 | 王腾 | 男 | 工商管理 | 工商222 | 4.22 | 6.00 | 2.00 | 92.05 | 4.22 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 13 | 杨波 | 男 | 工商管理 | 工商22全英 | 4.01 | 6.00 | 2.00 | 88.09 | 4.03 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 14 | 王嘉欣 | 女 | 工商管理 | 工商222 | 4.01 | 7.00 | 0.00 | 83.64 | 3.97 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 15 | 刘静雯 | 女 | 工商管理 | 工商22全英 | 4.17 | 3.00 | 0.00 | 83.18 | 3.90 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 16 | 王广丽 | 女 | 工商管理 | 工商22全英 | 3.53 | 6.00 | 2.00 | 83.05 | 3.61 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 17 | 马钰洁 | 女 | 工商管理 | 工商222 | 3.76 | 4.00 | 0.00 | 82.21 | 3.60 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 18 | 胡丹丹 | 女 | 供应链管理 | 供管22 | 3.96 | 4.00 | 2.00 | 87.71 | 3.89 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 19 | 任赛 | 女 | 供应链管理 | 供管22 | 3.77 | 6.00 | 2.00 | 87.38 | 3.82 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 20 | 赵彤 | 女 | 供应链管理 | 供管22 | 3.58 | 7.00 | 0.00 | 80.98 | 3.60 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 21 | 张妍姣 | 女 | 供应链管理 | 供管22 | 3.78 | 2.00 | 0.00 | 84.92 | 3.53 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补1 | 无 | |||
| 22 | 张盟雨 | 女 | 会计学 | 注会222 | 4.43 | 7.00 | 2.00 | 95.90 | 4.46 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 23 | 连依天 | 男 | 会计学 | 会计222 | 4.49 | 6.00 | 0.00 | 93.71 | 4.35 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 24 | 周煦扬 | 女 | 会计学 | 注会221 | 4.26 | 6.00 | 2.00 | 87.07 | 4.24 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 25 | 杨馥铭 | 女 | 会计学 | 会计222 | 4.23 | 6.00 | 2.00 | 87.22 | 4.21 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 26 | 孙芸芸 | 女 | 会计学 | 会计222 | 4.10 | 7.00 | 2.00 | 87.89 | 4.15 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 27 | 吴若蕊 | 女 | 会计学 | 注会224 | 4.14 | 6.00 | 2.00 | 88.08 | 4.14 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 28 | 梁予露 | 女 | 会计学 | 注会222 | 3.87 | 8.00 | 4.00 | 87.53 | 4.11 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 29 | 陈昱含 | 女 | 会计学 | 会计221 | 4.03 | 7.00 | 2.00 | 85.54 | 4.09 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 30 | 刘思敏 | 女 | 会计学 | 注会224 | 4.20 | 6.00 | 0.00 | 82.94 | 4.08 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 31 | 丁莉 | 女 | 会计学 | 会计221 | 4.11 | 6.00 | 0.00 | 83.24 | 4.00 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 32 | 王偲语 | 女 | 会计学 | 注会221 | 3.89 | 7.00 | 2.00 | 84.66 | 3.97 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 33 | 杨谭民 | 女 | 会计学 | 会计221 | 4.10 | 3.00 | 2.00 | 84.47 | 3.95 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 34 | 郭俊杰 | 男 | 会计学 | 注会224 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 82.44 | 3.91 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 35 | 刘湘婷 | 女 | 会计学 | 会计221 | 3.99 | 4.00 | 2.00 | 86.12 | 3.91 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 36 | 王瑾 | 女 | 会计学 | 注会222 | 3.82 | 6.00 | 0.00 | 80.52 | 3.75 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 37 | 潘书文 | 女 | 会计学 | 注会223 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | 82.00 | 3.72 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补1 | 无 | |||
| 38 | 孟静悦 | 女 | 会计学 | 会计221 | 3.97 | 1.00 | 0.00 | 81.27 | 3.63 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补2 | 无 | |||
| 39 | 焦丝婷 | 女 | 会计学 | 注会224 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | 84.74 | 3.63 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补3 | 无 | |||
| 40 | 全德旺 | 男 | 会计学 | 会计221 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 79.61 | 3.62 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补4 | 无 | |||
| 41 | 冯姿焕 | 女 | 会计学 | 注会224 | 3.92 | 1.00 | 0.00 | 83.54 | 3.59 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补5 | 无 | |||
| 42 | 马冰颖 | 女 | 会计学 | 注会222 | 3.88 | 1.00 | 0.00 | 79.47 | 3.55 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补6 | 无 | |||
| 43 | 刘瑀璐 | 女 | 会计学 | 注会221 | 3.80 | 2.00 | 0.00 | 85.18 | 3.54 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补7 | 无 | |||
| 44 | 董瞳 | 女 | 会计学 | 注会221 | 3.55 | 6.00 | 0.00 | 85.47 | 3.53 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补8 | 无 | |||
| 45 | 张曼雪 | 女 | 物流管理 | 物流221 | 4.14 | 4.00 | 2.00 | 90.64 | 4.05 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 46 | 由冬晓 | 女 | 物流管理 | 物流222 | 3.98 | 6.00 | 0.00 | 88.46 | 3.90 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 47 | 顾玉婷 | 女 | 物流管理 | 物流221 | 3.84 | 7.00 | 0.00 | 84.34 | 3.82 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 48 | 越菲飏 | 女 | 物流管理 | 物流222 | 3.82 | 2.00 | 0.00 | 83.02 | 3.55 | 日语六级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 49 | 杨鑫 | 女 | 物流管理 | 物流221 | 3.62 | 3.00 | 0.00 | 82.36 | 3.43 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 50 | 唐怿 | 女 | 物流管理 | 物流221 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 81.86 | 3.32 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补1 | 无 | |||
| 51 | 朱玲利 | 女 | 物流管理 | 物流222 | 3.55 | 2.00 | 0.00 | 81.32 | 3.32 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补2 | 无 | |||
| 52 | 董芮伶 | 女 | 市场营销 | 营销22 | 3.80 | 3.50 | 0.00 | 84.38 | 3.62 | CET-6 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | |||
| 53 | 孙凯 | 男 | 会计学 | 双培会计22 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 107.13 | 77.80 | CET-6 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式 | 无 | 双培 |






1266
附件
电子营业执照