| 2019年计算机学院接收推免研究生及直博生待录取名单公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 是否符合报考条件 | 待录取专业代码 | 待录取专业名称 | 待录取类别 (定向类别) |
复试成绩 | 研究生类别 | 备注 |
| 1 | 宾佳莉 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 2 | 陈健 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 3 | 陈鹏飞 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 4 | 陈雨浩 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 5 | 程超逸 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 6 | 董子豪 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 7 | 费长红 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 8 | 付佳韵 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 9 | 谷雨鸿 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 10 | 韩睿 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 11 | 黄嘉维 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 12 | 金敏鹏 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 13 | 雷博 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 14 | 李梓良 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 15 | 林力韬 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 16 | 刘铭哲 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 17 | 刘伟光 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 18 | 卢伟 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 19 | 马玮良 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 20 | 彭达 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 21 | 申可 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 22 | 孙帅 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 23 | 孙振川 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 24 | 王昊 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 25 | 吴宇晗 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 26 | 熊倩 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 27 | 徐佳 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 28 | 徐伟光 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 29 | 袁心玉 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 30 | 张晓辉 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 31 | 张鑫 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 32 | 张旭 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 33 | 张逸飞 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 34 | 赵雨晴 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 35 | 郑银婷 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 36 | 周仁祥 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 37 | 庄潮坚 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 38 | 邓运洋 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 39 | 何卓 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 40 | 胡琦 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 41 | 黄施豪 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 42 | 金琪 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 43 | 康道富 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 44 | 李璨宇 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 45 | 李春根 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 46 | 李研 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 47 | 明岭峰 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 48 | 潘竹文 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 49 | 宋迪 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 50 | 庹舒月 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 51 | 魏硕 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 52 | 夏港 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 53 | 辛杰 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 54 | 杨词 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 55 | 姚佳波 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 56 | 袁楷文 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 57 | 张伟颖 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 58 | 张武科 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 59 | 钟芳郅 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 60 | 钟帅豪 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 61 | 周瑞 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 62 | 周思远 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 63 | 毕蕾 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 64 | 邓会才 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 65 | 胡楚楠 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 66 | 胡曼青 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 67 | 胡意 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 68 | 姜骁腾 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 69 | 冷福星 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 70 | 李颖 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 71 | 零贤亮 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 72 | 孙庆荣 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 73 | 王可 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 74 | 王晓森 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 75 | 王彦馨 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 76 | 王亦秋 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 77 | 王玉珏 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 78 | 王子扬 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 79 | 吴凡 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 80 | 吴君壮 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 81 | 杨金 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 82 | 杨蕾 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 83 | 杨璐珲 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 84 | 杨演昊 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 85 | 杨奕骁 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 86 | 姚昱彤 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 87 | 易成龙 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 88 | 袁伟 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 89 | 张玉权 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 90 | 郑泽坤 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 91 | 岑泽威 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 92 | 李清波 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 93 | 梁言 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 94 | 明博文 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 95 | 孙逸凡 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 96 | 闻昊哲 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 97 | 余雨田 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 98 | 赵君杨 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 99 | 郑宇博 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 100 | 郑子临 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 101 | 白连勤 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 102 | 曹皓爽 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 103 | 曹娟 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 104 | 曹智峰 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 105 | 陈恩恩 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 106 | 陈佳萌 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 107 | 陈家根 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 108 | 陈嘉南 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 109 | 陈健 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 110 | 陈沿锦 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 111 | 陈哲学 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 112 | 程盼飞 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 113 | 丁丹 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 114 | 丁菲 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 115 | 段梦青 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 116 | 方峰新 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 117 | 方皓成 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 118 | 冯懿 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 119 | 甘昊林 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 120 | 高佳佳 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 121 | 高鑫 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 122 | 高真真 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 123 | 管慧峰 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 124 | 郭虎 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 125 | 郭瑾仪 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 126 | 郭芷柔 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 127 | 韩冰凯 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 128 | 何泽鹏 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 129 | 何志远 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 130 | 侯聪聪 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 131 | 胡丽琳 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 132 | 胡小文 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 133 | 胡雅竣 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 134 | 胡艳琼 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 135 | 黄金海 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 136 | 黄迎港 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 137 | 吉晓琪 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 138 | 姜瑞 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 139 | 蒋文峰 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 140 | 焦龙祥 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | |
| 141 | 焦妍 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 142 | 金湘荃 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 143 | 孔浩 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 144 | 赖明琪 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 145 | 兰天飞 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 146 | 李苹 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 147 | 李斯敏 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 148 | 梁晨 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 149 | 林毅炜 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 150 | 刘晨昊 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 151 | 刘旦 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 152 | 刘广 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 153 | 刘家邑 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 154 | 刘学涛 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 155 | 刘译键 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 156 | 刘余 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 157 | 刘紫依 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 158 | 龙晓秘 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 159 | 卢运 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 160 | 罗文 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 161 | 吕剑怡 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 162 | 宁昊 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 163 | 潘宣昊 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 164 | 彭平 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 165 | 冉印 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 166 | 饶超 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 167 | 饶培 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 168 | 上官剑斌 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 169 | 石文亮 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 170 | 石玉娇 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 171 | 宋禹希 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 172 | 陶圣伟 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 173 | 童承栋 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 174 | 童帅 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 175 | 汪楷 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 176 | 王晨旭 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 177 | 王歌 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 178 | 王庆 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 179 | 王若愚 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 180 | 王孙超 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 181 | 王婷 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 182 | 王旭宇 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 183 | 王璇璇 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 184 | 王赞博 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 185 | 王振海 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 186 | 王子心 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 187 | 翁良贵 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 188 | 吴江昶 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 189 | 吴锦雯 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 190 | 吴小建 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 191 | 肖豪 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 192 | 肖佳 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 193 | 肖毅 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 194 | 辛晓东 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 195 | 熊方圆 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 196 | 徐志鹏 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 197 | 许万全 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 90.0 | 硕士 | |
| 198 | 杨晴 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 80.0 | 硕士 | |
| 199 | 杨震 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 200 | 姚鹏 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 201 | 姚盛楠 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 202 | 张芙蓉 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 203 | 张汉东 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 204 | 张鹏 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 205 | 张奇 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 206 | 张瑞 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 207 | 张斯璟 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 208 | 张奕文 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 209 | 赵宇 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 210 | 周锦 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 211 | 周润宇 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 212 | 朱银龙 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 213 | 朱玉莲 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 214 | 宗邱昊 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 215 | 邹昊 | 是 | 085211 | 计算机技术 | 非定向 | 85.0 | 硕士 | |
| 216 | 靳晓忠 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 217 | 刘德彬 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 218 | 裴强宇 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 219 | 司冰茹 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 220 | 唐袁 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 221 | 王烨飞 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 222 | 温兆捷 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 223 | 吴敏睿 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 224 | 余乔 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 225 | 岳镜涛 | 是 | 081201 | 计算机系统结构 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 226 | 董英帅 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 227 | 刘伟 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 228 | 马志远 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 229 | 许绍显 | 是 | 081202 | 计算机软件与理论 | 非定向 | 90.0 | 直博生 | |
| 230 | 汪萌 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 231 | 赵成鑫 | 是 | 081203 | 计算机应用技术 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 232 | 胡雨涛 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 233 | 施文 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |
| 234 | 赵浩钧 | 是 | 083900 | 网络空间安全 | 非定向 | 85.0 | 直博生 | |






1638
电子营业执照