建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示(第三轮)
| 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 | 建筑与艺术学院2026年硕士研究生推免待录取名单公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 序号 | 研究方向名称 | 复试成绩 | 录取情况 | 备注 |
| 1 | 20263319751 | 李梓瑜 | 全日制 | 中140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 166.67 | 待录取 | |
| 2 | 20263315273 | 范馨凝 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 164.17 | 待录取 | |
| 3 | 20263316348 | 吕绍棠 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 162.17 | 待录取 | |
| 4 | 20263324171 | 苏凯文 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 158.17 | 待录取 | |
| 5 | 20263316280 | 曹诗雨 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 143.33 | 待录取 | |
| 6 | 20263318089 | 孙庆豪 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 140.00 | 待录取 | |
| 7 | 20263311603 | 赵玉洁 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 134.67 | 递补录取 | |
| 8 | 20263327531 | 乐炜晔 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 126.17 | 递补录取 | |
| 9 | 20263319207 | 高锋源 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 124.67 | 递补录取 | |
| 10 | 20263328344 | 刘京京 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 122.17 | 递补录取 | |
| 11 | 20263327575 | 王晓溶 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 121.33 | 递补录取 | |
| 12 | 20263325831 | 朱思蒙 | 全日制 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计及理论 | 120.00 | 递补录取 | |
| 13 | 20263325647 | 黄子芸 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | 173.17 | 待录取 | |
| 14 | 20263313548 | 张祎 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | 166.67 | 待录取 | |
| 15 | 20263321888 | 左然 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | 164.50 | 待录取 | |
| 16 | 20263318452 | 班欣桐 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | 164.00 | 待录取 | |
| 17 | 20263328765 | 张馨雨 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | 124.17 | 递补录取 | |
| 18 | 20263317882 | 尤国志 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | 119.50 | 不录取 | |
| 19 | 20263326224 | 唐铭浩 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | - | 不录取 | 缺考 |
| 20 | 20263323988 | 张静姝 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | - | 不录取 | 缺考 |
| 21 | 20263326197 | 马静秋 | 全日制 | 135700 | 设计 | 01 | 环境设计 | - | 不录取 | 缺考 |
| 22 | 20263327229 | 田浩博 | 全日制 | 085300 | 城乡规划 | 00 | 不区分研究方向 | 184.80 | 待录取 | 支教团 |






2115
附件
电子营业执照