大连理工大学能动学院2026年研究生预推免复试成绩公示
工作表:Sheet1
| 序号 | 姓名 | 申请专业 | 研究方向 | 复试成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林梓田 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 97.6 | 拟录取 |
| 2 | 刘元元 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 97 | 拟录取 |
| 3 | 王映词 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 96.8 | 拟录取 |
| 4 | 李子怡 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 96.2 | 拟录取 |
| 5 | 王文淇 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 95 | 拟录取 |
| 6 | 马渊林 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 95 | 拟录取 |
| 7 | 刘雯彬 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 92 | 拟录取 |
| 8 | 郭鹏 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 91.8 | 拟录取 |
| 9 | 姚继荣 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 90.2 | 拟录取 |
| 10 | 宋昀庭 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 90 | 拟录取 |
| 11 | 杨正坤 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 88.4 | 拟录取 |
| 12 | 张鑫鹏 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 88.2 | 拟录取 |
| 13 | 闫乐乐 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 88 | 拟录取 |
| 14 | 刘丽华 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 87.8 | 拟录取 |
| 15 | 孙诺尧 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 87 | 拟录取 |
| 16 | 李彦 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 87 | 拟录取 |
| 17 | 王晨心 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 86.6 | 拟录取 |
| 18 | 刘振宏 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 86 | 拟录取 |
| 19 | 周紫嫣 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 85.6 | 拟录取 |
| 20 | 隋馥聪 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 84.2 | 递补录取 |
| 21 | 孙怡凡 | 动力工程及工程热物理 | 07能源与环境工程 | 83 | 递补录取 |
| 1 | 陈洋 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 96 | 拟录取 |
| 2 | 董耀成 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 94.8 | 拟录取 |
| 3 | 丁煜 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 92 | 拟录取 |
| 4 | 乔友通 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 90 | 拟录取 |
| 5 | 陈世豪 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 89.8 | 拟录取 |
| 6 | 宋豪 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 88.6 | 拟录取 |
| 7 | 屈咏炎 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 86 | 拟录取 |
| 8 | 高梓伊 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 85.4 | 拟录取 |
| 9 | 邹明强 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 82.6 | 递补录取 |
| 10 | 艾中洋 | 动力工程 | 06新能源资源开发利用技术 | 0 | 缺席 |
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业方向 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 畅茗轩 | 动力工程及工程热物理 | 01工程热物理 | 90.5 | 拟录取 |
| 1 | 李佳琪 | 动力工程 | 01工程热物理及应用技术 | 89.4 | 拟录取 |
| 2 | 侯进明 | 动力工程 | 01工程热物理及应用技术 | 87 | 拟录取 |
| 3 | 徐子嘉 | 动力工程 | 01工程热物理及应用技术 | 85.2 | 递补录取 |
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业方向 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 赵博寒 | 动力工程 | 02 能源系统与节能减排技术 | 91.2 | 拟录取 |
| 2 | 羊袁韬 | 动力工程 | 02 能源系统与节能减排技术 | 90.8 | 拟录取 |
| 3 | 王铎睿 | 动力工程 | 02 能源系统与节能减排技术 | 90.5 | 拟录取 |
| 4 | 贺涛然 | 动力工程 | 02 能源系统与节能减排技术 | 89.6 | 拟录取 |
| 1 | 陈豪策 | 动力工程及工程热物理 | 02热能工程 | 88.5 | 拟录取 |
| 2 | 王昊冉 | 动力工程及工程热物理 | 02热能工程 | 88.2 | 拟录取 |
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业方向 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 方文达 | 动力工程及工程热物理 | 03动力机械及工程(智能内燃动力及混合动力系统) | 91.8 | 拟录取 |
| 2 | 许云龙 | 动力工程及工程热物理 | 03动力机械及工程(智能内燃动力及混合动力系统) | 88.8 | 拟录取 |
| 3 | 肖宇轩 | 动力工程及工程热物理 | 03动力机械及工程(智能内燃动力及混合动力系统) | 85.2 | 拟录取 |
| 4 | 张津源 | 动力工程及工程热物理 | 03动力机械及工程(智能内燃动力及混合动力系统) | 84.5 | 拟录取 |
| 5 | 陈沛晨 | 动力工程及工程热物理 | 03动力机械及工程(智能内燃动力及混合动力系统) | 84 | 拟录取 |
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业方向 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 刘吉丰 | 动力工程及工程热物理 | 04动力机械及工程(涡轮机) | 90.6 | 拟录取 |
| 2 | 刘聪 | 动力工程及工程热物理 | 04动力机械及工程(涡轮机) | 69.2 | 拟不录取 |
| 3 | 沈裕 | 动力工程及工程热物理 | 05流体机械及工程 | 90.4 | 拟录取 |
| 4 | 邹敏敏 | 动力工程及工程热物理 | 05流体机械及工程 | 87.2 | 拟录取 |
| 5 | 陈欣玉 | 动力工程及工程热物理 | 05流体机械及工程 | 85.2 | 拟录取 |
| 6 | 李舟 | 动力工程及工程热物理 | 05流体机械及工程 | 85 | 拟录取 |
| 7 | 李漘妍 | 动力工程及工程热物理 | 05流体机械及工程 | 84.6 | 递补录取 |
| 1 | 唐帅 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 93.1667 | 拟录取 |
| 2 | 刘若冰 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 87.8333 | 拟录取 |
| 3 | 何青骏 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 85.5 | 拟录取 |
| 4 | 周可欣 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 84.5 | 拟录取 |
| 5 | 陈子翰 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 84.1667 | 拟录取 |
| 6 | 郭祚财 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 83.8333 | 递补录取 |
| 7 | 马依亮 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 76.3333 | 递补录取 |
| 8 | 赵家贺 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 76 | 递补录取 |
| 9 | 刘娅平 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 75.8333 | 递补录取 |
| 10 | 张家树 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 74.8333 | 递补录取 |
| 11 | 张栋虹 | 动力工程 | 04先进叶轮机械及流体工程 | 72 | 递补录取 |
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 专业方向 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 李芳潇 | 动力工程 | 05新型热泵及制冷技术 | 87.2 | 拟录取 |
| 2 | 孔德阳 | 动力工程 | 05新型热泵及制冷技术 | 86.2 | 拟录取 |
| 3 | 张汝斌 | 动力工程 | 05新型热泵及制冷技术 | 85.4 | 拟录取 |






2289
附件
电子营业执照