郑州大学教育学院2025届普通推免生复试结果公示
郑州大学教育学院2025届普通推免生复试结果公示
| 录取类型 | 综合排 序序号 | 姓名 | 报考专业 | 最终平均得分(保 留小数点2位) | 最终平均得分(保 留小数点2位) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学硕 | 工 | 王妍斐 | 教育学 | 90.40 | 90.40 | |
| 学硕 | 2 | 胡梦瑶 | 基础心理学 | 88.93 | 88.93 | |
| 学硕 | 3 | 匡如诗 | 基础心理学 | 88.75 | 88.75 | |
| 学硕 | 4 | 乔晓宁 | 教育学 | 86.80 | 86.80 | |
| 学硕 | 5 | 刘唯一 | 发展与教育心理学 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
| 专硕 | 1 | 何永琳 | 学科历史 | 87.60 | 87.60 | |
| 专硕 | 2 | 梁思雨 | 学科历史 | 84.93 | 84.93 | |
| 专硕 | 3 | 张玉兰 | 学科历史 | 84.93 | 84.93 | |
| 专硕 | 4 | 任志远 | 学科历史 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
| 西部计划 | 10 | 史澈宜 | 应用心理 | 89.60 | 89.60 | |
| 组长签字: 分员签字: 教务秘书签字: | 组长签字: 分员签字: 教务秘书签字: | 组长签字: 分员签字: 教务秘书签字: | 组长签字: 分员签字: 教务秘书签字: | 组长签字: 分员签字: 教务秘书签字: |
```markdown```






2655
附件
电子营业执照