郑州大学法学院2026年度硕士研究生推免预复试综合排序
| 郑州大学法学院2026年法律(法学)硕士研究生推免
招生复试综合排序 | 郑州大学法学院2026年法律(法学)硕士研究生推免
招生复试综合排序 | 郑州大学法学院2026年法律(法学)硕士研究生推免
招生复试综合排序 | 郑州大学法学院2026年法律(法学)硕士研究生推免
招生复试综合排序 |
|---|
| 综合排序 | 姓名 | 专业 | 复试成绩 |
| 1 | 郜卿彤 | 法律硕士(法学) | 93 |
| 2 | 袁露 | 法律硕士(法学) | 91.5 |
| 3 | 张家睿 | 法律硕士(法学) | 91.5 |
| 4 | 宋平 | 法律硕士(法学) | 91 |
| 5 | 王学敏 | 法律硕士(法学) | 90.5 |
| 6 | 陈盈盈 | 法律硕士(法学) | 90 |
| 7 | 李嘉乐 | 法律硕士(法学) | 90 |
| 8 | 齐文熙 | 法律硕士(法学) | 89.5 |
| 9 | 高思磊 | 法律硕士(法学) | 86 |
| 10 | 冯岚岚 | 法律硕士(法学) | 85.5 |
| 11 | 徐欣然 | 法律硕士(法学) | 85.5 |
| 12 | 樊文芳 | 法律硕士(法学) | 85 |
| 13 | 潘虹旭 | 法律硕士(法学) | 84.5 |
| 14 | 马杨霄 | 法律硕士(法学) | 84 |
| 15 | 宋欣玲 | 法律硕士(法学) | 84 |
| 16 | 李诗琪 | 法律硕士(法学) | 84 |
| 17 | 王璟 | 法律硕士(法学) | 83.5 |
| 18 | 甘雨森 | 法律硕士(法学) | 83.5 |
| 19 | 刘月 | 法律硕士(法学) | 83 |
| 20 | 时红杰 | 法律硕士(法学) | 82.5 |
| 21 | 赵焓宇 | 法律硕士(法学) | 82 |
| 22 | 曹亮 | 法律硕士(法学) | 82 |
|---|
| 23 | 高文惠 | 法律硕士(法学) | 81 |
| 24 | 石雨欣 | 法律硕士(法学) | 80.5 |
| 25 | 王宇航 | 法律硕士(法学) | 80.5 |
| 26 | 张雨棋 | 法律硕士(法学) | 80 |
| 27 | 钟远玟 | 法律硕士(法学) | 80 |
| 28 | 李雅欢 | 法律硕士(法学) | 79.5 |
| 29 | 任景维 | 法律硕士(法学) | 79.5 |
| 30 | 黄艺华 | 法律硕士(法学) | 79.5 |
| 31 | 康宝君 | 法律硕士(法学) | 79 |
| 32 | 王恩诺 | 法律硕士(法学) | 79 |
| 33 | 于继玺 | 法律硕士(法学) | 79 |
| 34 | 韦景萍 | 法律硕士(法学) | 79 |
| 35 | 张海龙 | 法律硕士(法学) | 79 |
| 36 | 刘红瑞 | 法律硕士(法学) | 78 |
| 37 | 李绍华 | 法律硕士(法学) | 78 |
| 38 | 陈晨 | 法律硕士(法学) | 78 |
| 39 | 黄欢 | 法律硕士(法学) | 78 |
| 40 | 刘玉坤 | 法律硕士(法学) | 77 |
| 41 | 苑湉茜 | 法律硕士(法学) | 77 |
| 42 | 宋子佳 | 法律硕士(法学) | 77 |
| 43 | 郝艳惠 | 法律硕士(法学) | 77 |
| 44 | 孔一潇 | 法律硕士(法学) | 77 |
| 45 | 景月笛 | 法律硕士(法学) | 75.5 |
| 46 | 宗浩阳 | 法律硕士(法学) | 75 |
| 47 | 魏云萍 | 法律硕士(法学) | 75 |
|---|
| 48 | 周玉川 | 法律硕士(法学) | 75 |
| 49 | 白鹤飞 | 法律硕士(法学) | 74.5 |
| 50 | 张怡妮 | 法律硕士(法学) | 74.5 |
| 51 | 陈思思 | 法律硕士(法学) | 74.5 |
| 52 | 梁时萌 | 法律硕士(法学) | 72.5 |
| 53 | 陈星宇 | 法律硕士(法学) | 70.5 |
| 54 | 达布拉嘎 | 法律硕士(法学) | 70.5 |
| 55 | 何芳 | 法律硕士(法学) | 67 |
| 56 | 黄佳英 | 法律硕士(法学) | 弃权 |
| 57 | 马瑜璐 | 法律硕士(法学) | 弃权 |
| 58 | 赵士毅 | 法律硕士(法学) | 弃权 |
| 59 | 郭廷鑫 | 法律硕士(法学) | 弃权 |
| 60 | 巴宵阳 | 法律硕士(法学) | 弃权 |

附件