2026年商学院硕士研究生推免成绩公示
| 2026年商学院硕士研究生推免成绩公示 | 2026年商学院硕士研究生推免成绩公示 | 2026年商学院硕士研究生推免成绩公示 | 2026年商学院硕士研究生推免成绩公示 | 2026年商学院硕士研究生推免成绩公示 | 2026年商学院硕士研究生推免成绩公示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 录取学院 | 姓名 | 本科专业 | 录取专业代码 | 录取专业 | 最终成绩(百分制小数点 后2位) |
| 商学院 | 季文宇 | 财务管理 | 120201 | 会计学 | 63.16 |
| 商学院 | 郑旭彬 | 物流管理 | 120100 | 管理科学与工程 | 89.84 |
| 商学院 | 卢传林 | 信息管理与信息系统 | 120100 | 管理科学与工程 | 88.56 |
| 商学院 | 陈雨婷 | 房地产开发与管理 | 120100 | 管理科学与工程 | 88.32 |
| 商学院 | 赵昌乐 | 物流管理 | 120101 | 管理科学与工程 | 87.92 |
| 商学院 | 朱美颖 | 审计学 | 120102 | 会计(专硕) | 90.36 |
| 商学院 | 樊淑慧 | 会计学 | 120103 | 会计(专硕) | 86.52 |
| 商学院 | 马文静 | 会计学 | 120104 | 会计(专硕) | 85.6 |
| 商学院 | 谢克闯 | 会计学 | 120105 | 会计(专硕) | 84.72 |
| 商学院 | 蒋莉 | 会计学 | 120106 | 会计(专硕) | 84.56 |
| 商学院 | 谢怡丽 | 会计学 | 120107 | 会计(专硕) | 82.48 |
| 商学院 | 赵硕 | 财务管理 | 120108 | 会计(专硕) | 81.08 |
| 商学院 | 刘晓雨 | 会计学 | 120109 | 会计(专硕) | 80.16 |
| 商学院 | 张静雯 | 工商管理 | 120110 | 技术经济及管理 | 88.04 |
| 商学院 | 罗奕睿 | 工商管理 | 120111 | 企业管理 | 88.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学院 | 杨涵斐 | 工商管理 | 120112 | 企业管理 | 88.4 |
| 商学院 | 许楠芸 | 工商管理 | 120113 | 企业管理 | 87 |
| 商学院 | 矫丽硕 | 工商管理 | 120114 | 企业管理 | 84.76 |
| 商学院 | 孟志玲 | 工商管理 | 120115 | 企业管理 | 83.12 |






1884
附件
电子营业执照