| 2017年数学与统计学院接收推免研究生及直博生待录取名单公示 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 是否符合报考条件 | 待录取类型 | 待录取专业 | 待录取类别 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 蒋艺琪 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 85.33 | 硕士 |
| 2 | 刘倩 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 89.33 | 硕士 |
| 3 | 张金明 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 87 | 硕士 |
| 4 | 胡成春 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 91 | 硕士 |
| 5 | 梁凤 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 88.67 | 硕士 |
| 6 | 郑颖颖 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 89 | 硕士 |
| 7 | 庞敏 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 84.33 | 硕士 |
| 8 | 王小静 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 86.67 | 硕士 |
| 9 | 武诗慧 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 85 | 硕士 |
| 10 | 李雅洁 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 90 | 硕士 |
| 11 | 王波 | 符合 | 专业型 | 应用统计 | 非定向 | 80.33 | 硕士 |
| 12 | 王迟蕾 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 87 | 硕士 |
| 13 | 刘丽 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 90 | 硕士 |
| 14 | 马征 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 81.67 | 硕士 |
| 15 | 吕士林 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 86.33 | 硕士 |
| 16 | 秦艳 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 90.67 | 硕士 |
| 17 | 孙书男 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89 | 硕士 |
| 18 | 肖恋 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 86 | 硕士 |
| 19 | 顾彩红 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 80 | 硕士 |
| 20 | 熊美馨 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 79.3 | 硕士 |
| 21 | 谢雯 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 82.67 | 硕士 |
| 22 | 吴瑶 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 83.33 | 硕士 |
| 23 | 赵倩 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 84.67 | 硕士 |
| 24 | 苏娆 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 81 | 硕士 |
| 25 | 时晓斐 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 81 | 硕士 |
| 26 | 岳睿婷 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 81 | 硕士 |
| 27 | 陈端 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 80 | 硕士 |
| 28 | 康丽秋 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89 | 硕士 |
| 29 | 李笑岩 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89.67 | 硕士 |
| 30 | 马文文 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 85.3 | 硕士 |
| 31 | 夏艺菲 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 85 | 硕士 |
| 32 | 张艳霞 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89 | 硕士 |
| 33 | 冯晓丹 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 87.3 | 硕士 |
| 34 | 石班班 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 88.5 | 硕士 |
| 35 | 王亚森 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 86 | 硕士 |
| 36 | 韩婷懿 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 88 | 硕士 |
| 37 | 周田阳厉 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 90.67 | 硕士 |
| 38 | 于晴 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89 | 硕士 |
| 39 | 魏灿 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 85 | 硕士 |
| 40 | 陶超 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 80 | 硕士 |
| 41 | 潘玥 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89 | 硕士 |
| 42 | 谢颖颖 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 86 | 硕士 |
| 43 | 徐萍 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 79 | 硕士 |
| 44 | 沈梦峡 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 83.33 | 硕士 |
| 45 | 周琛 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 84.33 | 硕士 |
| 46 | 王万鹏 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 85 | 硕士 |
| 47 | 王金凤 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 83.33 | 硕士 |
| 48 | 吴景鹏 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89.67 | 硕士 |
| 49 | 潘秀 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 87 | 硕士 |
| 50 | 范佳明 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 85.67 | 硕士 |
| 51 | 韩豪 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 89.67 | 硕士 |
| 52 | 卢夏燕 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 85 | 硕士 |
| 53 | 丁豪 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 81 | 硕士 |
| 54 | 刘姣 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 84.67 | 硕士 |
| 55 | 李梦 | 符合 | 学术型 | 数学 | 非定向 | 81 | 硕士 |
| 56 | 卢裕滨 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 81.67 | 直博 |
| 57 | 徐汉思 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 82.3 | 硕士 |
| 58 | 王子博 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 86.67 | 硕士 |
| 59 | 张燕 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 80 | 硕士 |
| 60 | 吕力 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 82.3 | 直博 |
| 61 | 向欢 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 81.33 | 硕士 |
| 62 | 李歌 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 90 | 硕士 |
| 63 | 闵安游 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 86.33 | 硕士 |
| 64 | 胡语林 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 81 | 硕士 |
| 65 | 王艺斐 | 符合 | 学术型 | 统计学 | 非定向 | 81.67 | 硕士 |






2196
电子营业执照