艺术学院2019届毕业生免试攻读硕士研究生拟推荐名单公示
艺术学院2019届毕业生免试攻读硕士研究生拟推荐名单
发布时间:2018年9月10日
| 序号 | 本专业绩点排名 | 本专业基本成绩名次Sjb | 学号 | 姓名 | 班级名称 | 所得学分 | 重修课程(环节)总学分 | 平均学分绩点 | Sjd | 0.7Sjd | Szc | 0.3Szc | Sjb | 0.7Sjb | Sms | 0.3Sms | Sjl | S | S 成绩名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 151403140316 | 武泽青 | 表演151班 | 159.9 | 0 | 4.5 | 90 | 63 | 84.01 | 25.2 | 88.2 | 61.74 | 92 | 27.6 | 0 | 89.34 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 151403140304 | 魏永华 | 表演153班 | 159.4 | 0 | 4.27 | 85.4 | 59.78 | 83.93 | 25.18 | 84.96 | 59.472 | 91.29 | 27 | 0 | 86.86 | 2 |
| 3 | 12 | 16 | 151403140204 | 赵原 | 表演152班 | 164.9 | 0 | 3.71 | 74.2 | 51.94 | 79.93 | 23.98 | 75.92 | 53.144 | 89.57 | 27.39 | 0 | 80.02 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 151402140305 | 李飞跃 | 舞蹈153班 | 182.6 | 0 | 3.92 | 78.4 | 54.88 | 78.17 | 23.45 | 78.33 | 54.831 | 91.71 | 27.51 | 0 | 82.34 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 151401140209 | 苏童 | 环设152班 | 162.6 | 0 | 4.36 | 87.2 | 61.04 | 84.63 | 25.39 | 86.43 | 60.501 | 90.29 | 27.09 | 0 | 87.59 | 1 |
| 6 | 11 | 11 | 151401140109 | 陈晨 | 环设151班 | 169.6 | 0 | 4.1 | 82 | 57.4 | 80.08 | 24.02 | 81.42 | 56.994 | 89.14 | 26.74 | 0 | 83.74 | 2 |
| 7 | 17 | 17 | 151401140220 | 潘子卓 | 环设152班 | 160.1 | 0 | 4 | 80 | 56 | 78.08 | 23.42 | 79.42 | 55.594 | 93.29 | 27.99 | 0 | 83.58 | 3 |
| 8 | 7 | 8 | 151401140408 | 钱章琳 | 环设154班 | 160.6 | 0 | 4.16 | 83.2 | 58.24 | 78.19 | 23.46 | 81.7 | 57.19 | 86.29 | 25.89 | 0 | 83.08 | 4 |
| 9 | 25 | 19 | 151401140110 | 严佳慧 | 环设151班 | 168.6 | 0 | 3.92 | 78.4 | 54.88 | 79.79 | 23.94 | 78.82 | 55.174 | 87.86 | 26.36 | 0 | 81.53 | 5 |
艺术学院
2018年9月10日






2073
附件
电子营业执照