中国人民大学法学院法律硕士“2021年卓越法律人才学术夏令营”选拔考试工作安排(含入营名单)
| 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(法学)专业普通方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(法学)专业普通方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(法学)专业普通方向入营名单 |
|---|
| 序号 | 报名编号 | 姓名 |
| 1 | 10002210003952 | 王弋璇 |
| 2 | 10002210003975 | 杜真尼思 |
| 3 | 10002210004027 | 诸羽 |
| 4 | 10002210004028 | 任晓楠 |
| 5 | 10002210004037 | 潘思未 |
| 6 | 10002210004054 | 陈子怡 |
| 7 | 10002210004062 | 王炜煜 |
| 8 | 10002210004080 | 袁伟耀 |
| 9 | 10002210004086 | 周正锐 |
| 10 | 10002210004102 | 唐晴 |
| 11 | 10002210004119 | 王渤飞 |
| 12 | 10002210004120 | 崔越 |
| 13 | 10002210004121 | 王一岚 |
| 14 | 10002210004130 | 陆钰榕 |
| 15 | 10002210004173 | 周全 |
| 16 | 10002210004177 | 崔瀚月 |
| 17 | 10002210004184 | 丛沐萱 |
| 18 | 10002210004189 | 董晓瑾 |
| 19 | 10002210004190 | 陈辰 |
| 20 | 10002210004202 | 叶炜娜 |
| 21 | 10002210004204 | 焦祎晨 |
| 22 | 10002210004212 | 丁统 |
| 23 | 10002210004223 | 曹思颖 |
|---|
| 24 | 10002210004234 | 王彩霞 |
| 25 | 10002210004236 | 黄梓毓 |
| 26 | 10002210004243 | 王晨 |
| 27 | 10002210004252 | 袁晓萌 |
| 28 | 10002210004261 | 王晶妍 |
| 29 | 10002210004299 | 李佳桐 |
| 30 | 10002210004301 | 彭新宇 |
| 31 | 10002210004361 | 胡玥 |
| 32 | 10002210004384 | 杨煜杰 |
| 33 | 10002210004399 | 徐晨曦 |
| 34 | 10002210004405 | 孟泓辰 |
| 35 | 10002210004417 | 高玉贺 |
| 36 | 10002210004418 | 张澜 |
| 37 | 10002210004423 | 陈酒 |
| 38 | 10002210004429 | 潘迪 |
| 39 | 10002210004444 | 吴源俊 |
| 40 | 10002210004468 | 何玲玉 |
| 41 | 10002210004483 | 刘德龙 |
| 42 | 10002210004552 | 巩逸凡 |
| 43 | 10002210004560 | 薛泽宇 |
| 44 | 10002210004571 | 郭雨姿 |
| 45 | 10002210004575 | 杨钦 |
| 46 | 10002210004577 | 尹彦杰 |
| 47 | 10002210004600 | 沈赞欢 |
| 48 | 10002210004602 | 陈泓锦 |
| 49 | 10002210004632 | 刘虹坊 |
| 50 | 10002210004652 | 李泓霏 |
| 51 | 10002210004680 | 张卓昊 |
|---|
| 52 | 10002210004685 | 夏岷镁 |
| 53 | 10002210004705 | 巫海伦 |
| 54 | 10002210004710 | 林丹红 |
| 55 | 10002210004713 | 顾思瑜 |
| 56 | 10002210004719 | 杨睿思 |
| 57 | 10002210004723 | 仇杰 |
| 58 | 10002210004739 | 翁润喆 |
| 59 | 10002210004749 | 姚依欣 |
| 60 | 10002210004824 | 王津津 |
| 61 | 10002210004885 | 魏奕荧 |
| 62 | 10002210004904 | 许玥 |
| 63 | 10002210004917 | 夏爽 |
| 64 | 10002210004925 | 张雨乔 |
| 65 | 10002210004933 | 董增攀 |
| 66 | 10002210004955 | 姜钧钊 |
| 67 | 10002210004970 | 王子涵 |
| 68 | 10002210004978 | 肖哲尹 |
| 69 | 10002210004983 | 曾家浓 |
| 70 | 10002210004986 | 孙艺丹 |
| 71 | 10002210004990 | 范潇 |
| 72 | 10002210005009 | 林志伟 |
| 73 | 10002210005024 | 彭琳 |
| 74 | 10002210005051 | 张雨霏 |
| 75 | 10002210005061 | 刘禹池 |
| 76 | 10002210005076 | 陆梦 |
| 77 | 10002210005086 | 李蕾 |
| 78 | 10002210005090 | 陈沛佩 |
| 79 | 10002210005101 | 陈 伊 |
| 80 | 10002210005110 | 苏艺 |
|---|
| 81 | 10002210005119 | 易康静 |
| 82 | 10002210005124 | 赵艳艳 |
| 83 | 10002210005127 | 贾梦琪 |
| 84 | 10002210005137 | 张小简 |
| 85 | 10002210005184 | 苏瑜悦 |
| 86 | 10002210005195 | 王欣宇 |
| 87 | 10002210005324 | 夏明雪 |
| 88 | 10002210005329 | 连思琦 |
| 89 | 10002210005376 | 李文静 |
| 90 | 10002210005377 | 朱子怡 |
| 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(法学)专业涉外律师方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(法学)专业涉外律师方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(法学)专业涉外律师方向入营名单 |
|---|
| 序号 | 报名编号 | 姓名 |
| 1 | 10002210003950 | 邓福倩 |
| 2 | 10002210003988 | 郭佳骅 |
| 3 | 10002210004036 | 龚洋平 |
| 4 | 10002210004039 | 聂羽欣 |
| 5 | 10002210004070 | 邱健君 |
| 6 | 10002210004075 | 范智蕴 |
| 7 | 10002210004193 | 周程远 |
| 8 | 10002210004200 | 陈易 |
| 9 | 10002210004220 | 孙艺桐 |
| 10 | 10002210004244 | 蒋磊 |
| 11 | 10002210004286 | 赵伊 |
| 12 | 10002210004287 | 陈泓洁 |
| 13 | 10002210004309 | 周佳妮 |
| 14 | 10002210004323 | 苏婧怡 |
| 15 | 10002210004328 | 麻馨元 |
| 16 | 10002210004341 | 王修齐 |
| 17 | 10002210004410 | 谢睿欣 |
| 18 | 10002210004413 | 王舒 |
| 19 | 10002210004509 | 姚瑄 |
| 20 | 10002210004527 | 黄晓清 |
| 21 | 10002210004579 | 高佳宁 |
| 22 | 10002210004694 | 张中晔 |
| 23 | 10002210004697 | 王利娜 |
| 24 | 10002210004718 | 赵卓妍 |
|---|
| 25 | 10002210004737 | 林梦露 |
| 26 | 10002210004786 | 方莹 |
| 27 | 10002210004836 | 于晓凤 |
| 28 | 10002210004859 | 傅怡丹 |
| 29 | 10002210004871 | 胥沁 |
| 30 | 10002210004931 | 谭益凡 |
| 31 | 10002210004988 | 马维君 |
| 32 | 10002210005025 | 孙璐 |
| 33 | 10002210005077 | 吕睿琦 |
| 34 | 10002210005087 | 王蕊 |
| 35 | 10002210005113 | 张崇杨 |
| 36 | 10002210005157 | 吴钰汝 |
| 37 | 10002210005181 | 贲一鸣 |
| 38 | 10002210005225 | 傅梦迪 |
| 39 | 10002210005288 | 向涵仪 |
| 40 | 10002210005304 | 王奕心 |
| 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(非法学)专业普通方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(非法学)专业普通方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(非法学)专业普通方向入营名单 |
|---|
| 序号 | 报名编号 | 姓名 |
| 1 | 10002210003954 | 巩曜瑜 |
| 2 | 10002210003955 | 陈如玥 |
| 3 | 10002210003956 | 张心也 |
| 4 | 10002210003991 | 沙铄 |
| 5 | 10002210003996 | 夏瑜 |
| 6 | 10002210004001 | 张冰枫 |
| 7 | 10002210004008 | 杨羽 |
| 8 | 10002210004010 | 朱丹晴 |
| 9 | 10002210004021 | 车芙蓉 |
| 10 | 10002210004048 | 谭浩洲 |
| 11 | 10002210004058 | 王佳洋 |
| 12 | 10002210004063 | 袁博涵 |
| 13 | 10002210004064 | 尼婧瑶 |
| 14 | 10002210004065 | 陈思翰 |
| 15 | 10002210004067 | 郑诗琪 |
| 16 | 10002210004084 | 许可儿 |
| 17 | 10002210004090 | 于之雯 |
| 18 | 10002210004096 | 叶信合 |
| 19 | 10002210004098 | 孙晓倩 |
| 20 | 10002210004109 | 姚菲 |
| 21 | 10002210004110 | 刘小飞 |
| 22 | 10002210004118 | 陈怡 |
| 23 | 10002210004132 | 刘莫辰 |
|---|
| 24 | 10002210004139 | 赵疏桐 |
| 25 | 10002210004150 | 陈龙 |
| 26 | 10002210004152 | 黄梓博 |
| 27 | 10002210004161 | 曹乃璇 |
| 28 | 10002210004181 | 刘昱玮 |
| 29 | 10002210004191 | 陈伊琳 |
| 30 | 10002210004197 | 林皓 |
| 31 | 10002210004203 | 石梓萱 |
| 32 | 10002210004206 | 包杰薇 |
| 33 | 10002210004207 | 董美孝 |
| 34 | 10002210004222 | 袁江玥 |
| 35 | 10002210004229 | 傅朋雪 |
| 36 | 10002210004233 | 虞荟楠 |
| 37 | 10002210004241 | 谭曜晨 |
| 38 | 10002210004245 | 储安安 |
| 39 | 10002210004248 | 叶知涵 |
| 40 | 10002210004254 | 樊宸君 |
| 41 | 10002210004255 | 何美霖 |
| 42 | 10002210004263 | 汤越 |
| 43 | 10002210004281 | 冯湘婷 |
| 44 | 10002210004282 | 符根啄 |
| 45 | 10002210004296 | 傅泓源 |
| 46 | 10002210004306 | 何凯源 |
| 47 | 10002210004319 | 马晓宇 |
|---|
| 48 | 10002210004342 | 蒋学涵 |
| 49 | 10002210004344 | 唐冠正 |
| 50 | 10002210004345 | 徐维希 |
| 51 | 10002210004364 | 徐楚 |
| 52 | 10002210004389 | 柳雨涵 |
| 53 | 10002210004396 | 杨泽夏 |
| 54 | 10002210004427 | 阳雅婷 |
| 55 | 10002210004440 | 王乐怡 |
| 56 | 10002210004442 | 朱斯妤 |
| 57 | 10002210004467 | 欧阳鑫 |
| 58 | 10002210004469 | 费钰婷 |
| 59 | 10002210004474 | 韩俭俭 |
| 60 | 10002210004491 | 马新宜 |
| 61 | 10002210004529 | 史新月 |
| 62 | 10002210004530 | 杨璇 |
| 63 | 10002210004539 | 王凯 |
| 64 | 10002210004544 | 王润 |
| 65 | 10002210004564 | 史慧琳 |
|---|
| 66 | 10002210004590 | 马宇欣 |
| 67 | 10002210004592 | 陈思源 |
| 68 | 10002210004608 | 刘佳怡 |
| 69 | 10002210004612 | 李成浩 |
| 70 | 10002210004613 | 车明遇 |
| 71 | 10002210004617 | 叶子昕 |
| 72 | 10002210004668 | 封云鸿 |
| 73 | 10002210004698 | 叶子夕 |
| 74 | 10002210004703 | 肖雅丹 |
| 75 | 10002210004706 | 王彩霜 |
| 76 | 10002210004728 | 吕君兰 |
| 77 | 10002210004738 | 温明珠 |
| 78 | 10002210004747 | 邬雨航 |
| 79 | 10002210004750 | 高越 |
| 80 | 10002210004768 | 李明禹 |
| 81 | 10002210004770 | 王一 |
| 82 | 10002210004806 | 施雨 |
| 83 | 10002210004839 | 马一诺 |
| 84 | 10002210004848 | 张雅婷 |
| 85 | 10002210004862 | 宋明慧 |
| 86 | 10002210004872 | 杨荷天 |
| 87 | 10002210004895 | 马璐 |
| 88 | 10002210004896 | 何浩源 |
|---|
| 89 | 10002210004897 | 杨伟鸿 |
| 90 | 10002210004936 | 邱丰 |
| 91 | 10002210004952 | 牛昱佳 |
| 92 | 10002210004963 | 张晟阳 |
| 93 | 10002210004975 | 杨濡伊 |
| 94 | 10002210004998 | 刘颖 |
| 95 | 10002210005000 | 陈朝 |
| 96 | 10002210005006 | 黄诗懿 |
| 97 | 10002210005007 | 李欣蔓 |
| 98 | 10002210005059 | 张雨点 |
| 99 | 10002210005078 | 熊雨欣 |
| 100 | 10002210005088 | 潘泓伊 |
| 101 | 10002210005091 | 刘晔龙 |
| 102 | 10002210005093 | 陈欣蔚 |
| 103 | 10002210005104 | 张佳宁 |
| 104 | 10002210005140 | 罗欣怀 |
| 105 | 10002210005141 | 沈喻非 |
| 106 | 10002210005146 | 陈玉麒 |
| 107 | 10002210005150 | 寇雨琦 |
| 108 | 10002210005158 | 胡焱钦 |
| 109 | 10002210005175 | 林晓雯 |
| 110 | 10002210005178 | 梁超 |
| 111 | 10002210005196 | 陈子川 |
| 112 | 10002210005221 | 常颖 |
| 113 | 10002210005247 | 王聾龔囡 |
|---|
| 114 | 10002210005254 | 彭欣娅 |
| 115 | 10002210005260 | 黄婷婷 |
| 116 | 10002210005279 | 杨峦峤 |
| 117 | 10002210005330 | 谭惠映 |
| 118 | 10002210005349 | 黄麟越 |
| 119 | 10002210005355 | 赖雨欣 |
| 120 | 10002210005382 | 邓雨夏 |
| 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(非法学)专业国际商事争端预防和解决方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(非法学)专业国际商事争端预防和解决方向入营名单 | 2021年“卓越法律人才学术夏令营”法律(非法学)专业国际商事争端预防和解决方向入营名单 |
|---|
| 序号 | 报名编号 | 姓名 |
| 1 | 10002210003984 | 徐寒冰 |
| 2 | 10002210004012 | 魏子怡 |
| 3 | 10002210004024 | 王晓晴 |
| 4 | 10002210004074 | 陈梅依 |
| 5 | 10002210004082 | 苏醒 |
| 6 | 10002210004180 | 黎柯均 |
| 7 | 10002210004182 | 童雨萍 |
| 8 | 10002210004205 | 胡雨飞 |
| 9 | 10002210004237 | 陈思睿 |
| 10 | 10002210004256 | 王雅墨 |
| 11 | 10002210004330 | 张津豪 |
| 12 | 10002210004339 | 范木子 |
| 13 | 10002210004422 | 唐子涵 |
| 14 | 10002210004438 | 韦伊 |
| 15 | 10002210004461 | 郑怡萱 |
| 16 | 10002210004555 | 吴琦好 |
| 17 | 10002210004589 | 白冰玉 |
| 18 | 10002210004601 | 汤卓筠 |
| 19 | 10002210004658 | 胡娜 |
| 20 | 10002210004660 | 李露 |
| 21 | 10002210004661 | 余泳圮 |
| 22 | 10002210004722 | 张雨菲 |
| 23 | 10002210004746 | 邓桢妮 |
|---|
| 24 | 10002210004794 | 周雅祺 |
| 25 | 10002210004809 | 刘明珠 |
| 26 | 10002210004821 | 刘凌彤 |
| 27 | 10002210004928 | 陈邵逐颜 |
| 28 | 10002210004947 | 周家如 |
| 29 | 10002210004949 | 黄元亨 |
| 30 | 10002210004980 | 衣省雨 |
| 31 | 10002210005041 | 唐玥淇 |
| 32 | 10002210005048 | 潘雨葳 |
| 33 | 10002210005105 | 缪梦瑶 |
| 34 | 10002210005109 | 李之杰 |
| 35 | 10002210005123 | 颜佳怡 |
| 36 | 10002210005156 | 戴佳宁 |
| 37 | 10002210005180 | 方江晨 |
| 38 | 10002210005285 | 贺礼乐 |
| 39 | 10002210005323 | 洪欣语 |
| 40 | 10002210005352 | 金琦 |

附件