重要提示:请通过资格审查,进入夏令营的同学,查看邮件通知,在规定时间内回复邮件。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
| 1 | 14747 | 王懋泽 | 男 | 投资学硕博 |
| 2 | 15195 | 侯相宇 | 男 | 投资学直博 |
| 3 | 14710 | 张琦瑞 | 男 | 投资学硕博 |
| 4 | 14328 | 向思萌 | 女 | 投资学硕博 |
| 5 | 10287 | 朱晨昊 | 男 | 投资学学硕 |
| 6 | 10950 | 陈书然 | 男 | 投资学学硕 |
| 7 | 10997 | 刘雅君 | 女 | 投资学学硕 |
| 8 | 11136 | 曹栋 | 男 | 投资学学硕 |
| 9 | 11581 | 王珂 | 女 | 投资学学硕 |
| 10 | 12454 | 钟振华 | 男 | 投资学学硕 |
| 11 | 12696 | 吕海蓝 | 女 | 投资学学硕 |
| 12 | 12970 | 刘苏仪 | 女 | 投资学学硕 |
| 13 | 13486 | 赵孟洋 | 女 | 投资学学硕 |
| 14 | 14053 | 彭丽 | 女 | 投资学学硕 |
| 15 | 15237 | 李思宇 | 女 | 投资学学硕 |
| 16 | 15690 | 刘冬 | 女 | 投资学学硕 |
| 17 | 15897 | 李吉淇 | 女 | 投资学学硕 |
| 18 | 15909 | 桑子琳 | 女 | 投资学学硕 |
| 19 | 16069 | 肖雨洲 | 男 | 投资学学硕 |
| 20 | 16175 | 赵鸿逸 | 男 | 投资学学硕 |
| 21 | 16283 | 刘亦金 | 女 | 投资学学硕 |
| 22 | 16359 | 王若彤 | 女 | 投资学学硕 |
| 23 | 16542 | 乔佳 | 女 | 投资学学硕 |
| 24 | 16840 | 刘微 | 女 | 投资学学硕 |
| 25 | 14978 | 张馨雨 | 女 | 投资学学硕 |
| 26 | 11997 | 徐田婷 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 27 | 15984 | 卫祎 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 28 | 11616 | 王叆兰 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 29 | 16668 | 刘金哲 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 30 | 12730 | 邓淳月 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 31 | 11637 | 姚思涵 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 32 | 11034 | 朱槿榕 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 33 | 11022 | 王泓睿 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 34 | 12511 | 冯时 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 35 | 15277 | 张涵 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 36 | 11946 | 任敬怡 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 37 | 16101 | 曾仪 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 38 | 16082 | 徐实越 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 39 | 11028 | 张家嘉 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 40 | 10993 | 杨景涵 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 41 | 11046 | 杨增熙 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 42 | 11260 | 顾玉龙 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 43 | 11114 | 孔豪强 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 44 | 15309 | 谢杨坚 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 45 | 12788 | 付秀莲 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 46 | 13158 | 陈思雨 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 47 | 15496 | 周思彤 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 48 | 15084 | 刘念 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 49 | 17029 | 金丹睿 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 50 | 15543 | 谢姗姗 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 51 | 14875 | 王煜 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 52 | 11108 | 李佳宁 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 53 | 11759 | 朱淑贤 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 54 | 12433 | 杨丽 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 55 | 11633 | 韦茜 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 56 | 14998 | 郭琳 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 57 | 11802 | 白秀秀 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 58 | 14780 | 邓裕琳 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 59 | 13590 | 刘倍彤 | 女 | 管理科学与工程大类 |
| 60 | 15022 | 韩岩坤 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 61 | 10995 | 艾海提·艾尼瓦尔 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 62 | 16618 | 孙浩然 | 男 | 管理科学与工程大类 |
| 63 | 11750 | 张楚若 | 女 | 管理科学与工程大类 |






2604
电子营业执照