华中科技大学航空航天学院2024年度夏令营入营名单公示
华中科技大学
2024年度优秀大学生夏令营报名入营名单公示
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 毕业专业 | 申请院系 | 专业名称 | 研究方向 | 学习
方式 | 直接
攻博 | 志愿 | 拟录
入营 |
|---|
| 202400573 | 喻亮 | 男 | 汉族 | 中南大学 | 081001|土木工程 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 04|工程力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202403064 | 章祝帆 | 男 | 汉族 | 西南交通大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202403787 | 李昂 | 男 | 汉族 | 重庆大学 | 080100|力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 是 | 1 | 是 |
| 202404391 | 陈琳博 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 03|流体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202404881 | 方帅阳 | 女 | 汉族 | 郑州大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 01|一般力学与力学基础 | 全日制 | 是 | 1 | 是 |
| 202406004 | 张骏 | 男 | 汉族 | 重庆大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407107 | 胡国焕 | 男 | 汉族 | 中南大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 03|流体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407114 | 陈俊君 | 男 | 汉族 | 哈尔滨工程大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 是 | 1 | 是 |
| 202407126 | 曾铭宇 | 男 | 汉族 | 武汉理工大学 | 080100|力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407213 | 李金承 | 男 | 汉族 | 石河子大学 | 080202|机械设计制造及其自动化 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 04|工程力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407686 | 喻治华 | 男 | 汉族 | 湖南大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 是 | 1 | 是 |
| 202408209 | 田寒 | 男 | 土家族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 04|工程力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202408905 | 孟宪彤 | 男 | 汉族 | 兰州大学 | 080101|理论与应用力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 01|一般力学与力学基础 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410117 | 胡嘉豪 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410121 | 王嘉豪 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410294 | 浩康 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 04|工程力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
|---|
| 202410563 | 吕博洋 | 男 | 汉族 | 石家庄铁道大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 01|一般力学与力学基础 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410591 | 黄嘉豪 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410617 | 柴佳璇 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410686 | 聂彤欣 | 女 | 汉族 | 中山大学 | 080101|理论与应用力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 04|工程力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410763 | 尹彦泽 | 男 | 回族 | 中国农业大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410794 | 喻天砚 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 04|工程力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202411472 | 立信 | 男 | 汉族 | 山东大学 | 080202|机械设计制造及其自动化 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 03|流体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202405419 | 于卓正 | 男 | 汉族 | 重庆大学 | 082001|航空航天工程 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202411027 | 赵伟叶 | 女 | 汉族 | 西南交通大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 03|流体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202411489 | 万锦圯 | 男 | 土家族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202411674 | 覃帅 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 04|工程力学 | 全日制 | 是 | 1 | 是 |
| 202403685 | 刘朝爽 | 男 | 汉族 | 河海大学 | 080501|能源与动力工程 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 03|流体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202404032 | 周登宇 | 男 | 彝族 | 重庆交通大学 | 080102|工程力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 02|固体力学 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407837 | 吴梦佳 | 女 | 汉族 | 重庆交通大学 | 080100|力学 | 航空航天学院 | 080100|力学 | 01|一般力学与力学基础 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202401200 | 汪鑫 | 女 | 汉族 | 中国地质大
学 (武汉) | 080800| 自动化 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 01 飞行器设计 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202404155 | 孙昊 | 男 | 汉族 | 南京理工大学 | 082100|兵器 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 02|航空宇航推进理论与工
程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202405255 | 兰冰茹 | 女 | 汉族 | 哈尔滨工程大学 | 070101|数学与应用数学 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 01 飞行器设计 | 全日制 | 是 | 1 | 是 |
|---|
| 202405966 | 郭超凡 | 男 | 汉族 | 江南大学 | 080201|机械工程 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 03|航空宇航制造工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407197 | 谭安强 | 男 | 土家族 | 四川大学 | 081105T|水利科学与工程 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 01 飞行器设计 | 全日制 | 是 | 1 | 是 |
| 202407332 | 李辉辉 | 男 | 汉族 | 东北大学 | 080206|过程装备与控制工程 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 03|航空宇航制造工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202408985 | 金佳莹 | 女 | 回族 | 哈尔滨工业大学 | 050200|俄语-飞行器设计与工程 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 01 飞行器设计 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202409402 | 熊妍茨 | 女 | 汉族 | 中国海洋大学 | 080800| 自动化 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 02|航空宇航推进理论与工
程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410803 | 黄薪铜 | 男 | 汉族 | 南京航空航天大学 | 082001|航空航天工程 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 01 飞行器设计 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202411266 | 曾俊杰 | 男 | 汉族 | 华中科技大学 | 082002|飞行器设计与工程 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 01 飞行器设计 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202411415 | 李泽芃 | 男 | 汉族 | 重庆大学 | 080803T|机器人工程 | 航空航天学院 | 082500|航空宇航科学与技术 | 01 飞行器设计 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202403826 | 周婕妤 | 女 | 汉族 | 吉林大学 | 080215T|机械类(仿生科学与工 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 01|机械工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407212 | 朱若天 | 男 | 汉族 | 中南大学 | 080202|机械设计
制造及其自动化 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 03|航天工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407574 | 姚烨 | 男 | 汉族 | 南京理工大学 | 080201|机械工程 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 01|机械工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407781 | 凌智强 | 男 | 汉族 | 江南大学 | 080201|机械工程 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 01|机械工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202407841 | 管意 | 女 | 汉族 | 北京理工大学 | 082001|航空航天工程 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 03|航天工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202408411 | 李闻天 | 男 | 汉族 | 山东大学 | 080202|机械设计制造及其自动化 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 01|机械工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202409251 | 闫帅 | 男 | 汉族 | 太原理工大学 | 080204|机械电子工程 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 02|航空工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202409574 | 苗一伟 | 女 | 汉族 | 天津大学 | 080202|机械设计制造及其自动化 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 01|机械工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
| 202410338 | 李苏杰 | 男 | 汉族 | 东华大学 | 080201|机械工程 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 01|机械工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |
|---|
| 202410561 | 黄柯奕 | 女 | 汉族 | 河海大学 | 080201|机械工程 | 航空航天学院 | 085500|机械 | 01|机械工程 | 全日制 | 否 | 1 | 是 |

附件