2023年北京交通大学数学与统计学院全国优秀大学生夏令营创新能力认定考核成绩公示
2023年北京交通大学数学与统计学院全国优秀大学生夏令营创新能力认定考核成绩公示
| 报名号 | 姓名 | 拟申请专业代码 | 拟申请专业 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 20247093106 | 燕政含 | 070100 | 数学 | 75.64 |
| 20247093201 | 贾凯贤 | 070100 | 数学 | 89.86 |
| 20247093304 | 吴杰 | 070100 | 数学 | 86.44 |
| 20247093502 | 贾泽宇 | 070100 | 数学 | 84.14 |
| 20247093827 | 郭佳欣 | 070100 | 数学 | 82.99 |
| 20247093830 | 李泽溦 | 070100 | 数学 | 89.53 |
| 20247093841 | 王祎铭 | 070100 | 数学 | 87.46 |
| 20247094944 | 耿心如 | 070100 | 数学 | 81.51 |
| 20247095581 | 蔡梦杰 | 070100 | 数学 | 81.43 |
| 20247095889 | 高艺宁 | 070100 | 数学 | 88.43 |
| 20247096402 | 单双 | 070100 | 数学 | 76.35 |
| 20247096702 | 文天驰 | 070100 | 数学 | 87.61 |
| 20247096862 | 许琳楠 | 070100 | 数学 | 92.64 |
| 20247096886 | 李柯岩 | 070100 | 数学 | 84.36 |
| 20247096890 | 向芷恒 | 070100 | 数学 | 78.49 |
| 20247096916 | 丁奕菲 | 070100 | 数学 | 79.65 |
| 20247097124 | 倪保利 | 070100 | 数学 | 83.76 |
| 20247097142 | 周翔 | 070100 | 数学 | 85.60 |
| 20247097333 | 刘毅 | 070100 | 数学 | 79.74 |
| 20247097462 | 蒋思琪 | 070100 | 数学 | 82.98 |
| 20247097562 | 冯爽 | 070100 | 数学 | 92.16 |
| 20247097620 | 宫艺侨 | 070100 | 数学 | 93.62 |
| 20247097623 | 陈子安 | 070100 | 数学 | 92.70 |
| 20247097995 | 韩亚龙 | 070100 | 数学 | 86.46 |
| 20247098049 | 肖旭旭 | 070100 | 数学 | 79.54 |
| 20247098093 | 周如意 | 070100 | 数学 | 84.91 |
| 20247098133 | 傅翔 | 070100 | 数学 | 94.81 |
| 20247098154 | 胡明珠 | 070100 | 数学 | 84.00 |
| 20247098218 | 章嘉仪 | 070100 | 数学 | 81.62 |
| 20247098231 | 高可馨 | 070100 | 数学 | 90.71 |
| 20247098263 | 王策 | 070100 | 数学 | 87.73 |
| 20247098277 | 杨睿展 | 070100 | 数学 | 92.35 |
| 20247098465 | 邰梓彤 | 070100 | 数学 | 80.44 |
| 20247098624 | 田红蕊 | 070100 | 数学 | 82.99 |
| 20247098656 | 肖则名 | 070100 | 数学 | 93.76 |
| 20247098786 | 韩磊磊 | 070100 | 数学 | 90.36 |
| 20247098824 | 刘天羽 | 070100 | 数学 | 94.75 |
| 20247098942 | 刘锦阳 | 070100 | 数学 | 79.28 |
| 20247099015 | 孟瑶瑶 | 070100 | 数学 | 88.28 |
| 20247099122 | 蔡清 | 070100 | 数学 | 85.77 |
| 20247099163 | 张佳艺 | 070100 | 数学 | 78.55 |
2023年北京交通大学数学与统计学院全国优秀大学生夏令营创新能力认定考核成绩公示
| 报名号 | 姓名 | 拟申请专业代码 | 拟申请专业 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 20247099197 | 谷子豪 | 070100 | 数学 | 91.55 |
| 20247099202 | 郭宇森 | 070100 | 数学 | 82.22 |
| 20247099214 | 段景浩 | 070100 | 数学 | 93.26 |
| 20247099217 | 郑晓璇 | 070100 | 数学 | 93.80 |
| 20247099280 | 任斌 | 070100 | 数学 | 93.41 |
| 20247099351 | 王怡然 | 070100 | 数学 | 90.36 |
| 20247099449 | 孟庆一 | 070100 | 数学 | 88.44 |
| 20247099501 | 王璐 | 070100 | 数学 | 86.85 |
| 20247099675 | 马向哲 | 070100 | 数学 | 93.82 |
| 20247099693 | 尹航 | 070100 | 数学 | 86.10 |
| 20247099701 | 李辰龙 | 070100 | 数学 | 92.46 |
| 20247099787 | 叶京棋 | 070100 | 数学 | 86.93 |
| 20247099898 | 孙玮艺 | 070100 | 数学 | 96.26 |
| 20247099970 | 方梁坤 | 070100 | 数学 | 83.47 |
| 20247099972 | 张琪琪 | 070100 | 数学 | 87.01 |
| 20247100059 | 黄锦荣 | 070100 | 数学 | 89.53 |
| 20247100088 | 徐捷 | 070100 | 数学 | 84.47 |
| 20247100145 | 李子旸 | 070100 | 数学 | 93.83 |
| 20247100384 | 程茜 | 070100 | 数学 | 76.51 |
| 20247100461 | 吴晓倩 | 070100 | 数学 | 83.22 |
| 20247100587 | 任美谕 | 070100 | 数学 | 87.37 |
| 20247100819 | 侯畅 | 070100 | 数学 | 87.33 |
| 20247101015 | 丁桦振 | 070100 | 数学 | 96.78 |
| 20247101094 | 孙刘畅 | 070100 | 数学 | 90.24 |
| 20247101100 | 仇浩然 | 070100 | 数学 | 89.81 |
| 20247101146 | 马印文 | 070100 | 数学 | 88.65 |
| 20247101298 | 盖妮妮 | 070100 | 数学 | 84.47 |
| 20247101381 | 瞿雅绮 | 070100 | 数学 | 87.23 |
| 20247101457 | 朱相宇 | 070100 | 数学 | 84.52 |
| 20247101599 | 刘一凡 | 070100 | 数学 | 97.18 |
| 20247101672 | 钟华玲 | 070100 | 数学 | 92.28 |
| 20247101752 | 宋栩珊 | 070100 | 数学 | 87.21 |
| 20247101766 | 韩宇轩 | 070100 | 数学 | 85.68 |
| 20247101772 | 陈恒飞 | 070100 | 数学 | 86.93 |
| 20247101773 | 覃依婷 | 070100 | 数学 | 79.54 |
| 20247101804 | 颜亮 | 070100 | 数学 | 92.48 |
| 20247101834 | 孟祥琳 | 070100 | 数学 | 82.05 |
| 20247101881 | 王宇飞 | 070100 | 数学 | 89.81 |
| 20247101915 | 陈安琪 | 070100 | 数学 | 96.50 |
| 20247101948 | 黄湘 | 070100 | 数学 | 88.41 |
2023年北京交通大学数学与统计学院全国优秀大学生夏令营创新能力认定考核成绩公示
| 报名号 | 姓名 | 拟申请专业代码 | 拟申请专业 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 20247093058 | 胡雪婷 | 071400 | 统计学 | 83.36 |
| 20247093223 | 常昊 | 071400 | 统计学 | 94.09 |
| 20247093413 | 高钰博 | 071400 | 统计学 | 89.03 |
| 20247093585 | 汪依萍 | 071400 | 统计学 | 80.51 |
| 20247093592 | 王行修 | 071400 | 统计学 | 85.75 |
| 20247093715 | 王熙霖 | 071400 | 统计学 | 82.89 |
| 20247093821 | 陈靖涵 | 071400 | 统计学 | 80.50 |
| 20247093921 | 吴佳欣 | 071400 | 统计学 | 93.70 |
| 20247093982 | 王华宇 | 071400 | 统计学 | 84.78 |
| 20247094092 | 商琳悦 | 071400 | 统计学 | 90.53 |
| 20247094114 | 高思冉 | 071400 | 统计学 | 78.48 |
| 20247094180 | 李晨曦 | 071400 | 统计学 | 81.87 |
| 20247094228 | 米虹锦 | 071400 | 统计学 | 90.79 |
| 20247094276 | 余飞扬 | 071400 | 统计学 | 89.79 |
| 20247094401 | 孙云静 | 071400 | 统计学 | 92.60 |
| 20247094527 | 鲜沁芮 | 071400 | 统计学 | 89.53 |
| 20247094557 | 单鑫 | 071400 | 统计学 | 89.03 |
| 20247094613 | 邢可鑫 | 071400 | 统计学 | 90.74 |
| 20247094692 | 王粟婷 | 071400 | 统计学 | 82.87 |
| 20247094938 | 杨瑞洁 | 071400 | 统计学 | 86.31 |
| 20247094960 | 刘明华 | 071400 | 统计学 | 86.42 |
| 20247095117 | 邱雨 | 071400 | 统计学 | 93.26 |
| 20247095231 | 赵雪娇 | 071400 | 统计学 | 90.79 |
| 20247095365 | 常博 | 071400 | 统计学 | 91.62 |
| 20247096209 | 张洁 | 071400 | 统计学 | 82.95 |
| 20247096695 | 缪智伟 | 071400 | 统计学 | 83.93 |
| 20247096873 | 李虎林 | 071400 | 统计学 | 83.91 |
| 20247096889 | 于俊琪 | 071400 | 统计学 | 82.86 |
| 20247097207 | 宋思梦 | 071400 | 统计学 | 77.77 |
| 20247097372 | 符蓉 | 071400 | 统计学 | 85.19 |
| 20247097410 | 李德勋 | 071400 | 统计学 | 86.42 |
| 20247097468 | 于岱鑫 | 071400 | 统计学 | 91.11 |
| 20247097478 | 黄钟涛 | 071400 | 统计学 | 82.87 |
| 20247097498 | 陈立辉 | 071400 | 统计学 | 88.33 |
| 20247097862 | 杨伟硕 | 071400 | 统计学 | 86.04 |
| 20247097875 | 周家慧 | 071400 | 统计学 | 86.37 |
| 20247097917 | 葛恒 | 071400 | 统计学 | 78.46 |
| 20247098083 | 俞浩然 | 071400 | 统计学 | 77.43 |
| 20247098226 | 董昱宁 | 071400 | 统计学 | 86.04 |
| 20247098234 | 杜心怡 | 071400 | 统计学 | 79.78 |
| 20247098304 | 赵晓悦 | 071400 | 统计学 | 80.34 |
2023年北京交通大学数学与统计学院全国优秀大学生夏令营创新能力认定考核成绩公示
| 报名号 | 姓名 | 拟申请专业代码 | 拟申请专业 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 20247098619 | 齐晶 | 071400 | 统计学 | 81.49 |
| 20247098827 | 乔敏 | 071400 | 统计学 | 82.47 |
| 20247099132 | 唐霏 | 071400 | 统计学 | 90.39 |
| 20247099263 | 王滢锐 | 071400 | 统计学 | 93.58 |
| 20247099277 | 杨运驰 | 071400 | 统计学 | 86.68 |
| 20247099332 | 郝子涵 | 071400 | 统计学 | 77.39 |
| 20247099426 | 刘孝鸣 | 071400 | 统计学 | 88.13 |
| 20247099528 | 张紫妍 | 071400 | 统计学 | 76.80 |
| 20247099535 | 商子钰 | 071400 | 统计学 | 81.87 |
| 20247099552 | 郜轩艺 | 071400 | 统计学 | 93.12 |
| 20247099601 | 刘菲 | 071400 | 统计学 | 89.43 |
| 20247099840 | 陈旭东 | 071400 | 统计学 | 79.05 |
| 20247099958 | 刘阳 | 071400 | 统计学 | 81.83 |
| 20247099963 | 么佳禾 | 071400 | 统计学 | 89.85 |
| 20247100016 | 黄璇 | 071400 | 统计学 | 89.21 |
| 20247100286 | 李文华 | 071400 | 统计学 | 89.71 |
| 20247100413 | 杨岚 | 071400 | 统计学 | 90.53 |
| 20247100425 | 陈旺 | 071400 | 统计学 | 89.79 |
| 20247100458 | 幸翔宇 | 071400 | 统计学 | 88.55 |
| 20247100491 | 符义昊 | 071400 | 统计学 | 77.10 |
| 20247100726 | 武骏奕 | 071400 | 统计学 | 77.66 |
| 20247100747 | 方珍泉 | 071400 | 统计学 | 87.99 |
| 20247100763 | 陈静丹 | 071400 | 统计学 | 86.68 |
| 20247101017 | 郑国立 | 071400 | 统计学 | 88.33 |
| 20247101056 | 王中原 | 071400 | 统计学 | 86.98 |
| 20247101258 | 何宝琦 | 071400 | 统计学 | 87.32 |
| 20247101387 | 李恬影 | 071400 | 统计学 | 87.94 |
| 20247101389 | 陈美玲 | 071400 | 统计学 | 91.91 |
| 20247101574 | 梁亚琦 | 071400 | 统计学 | 88.69 |
| 20247101579 | 汪宇欣 | 071400 | 统计学 | 87.63 |
| 20247101621 | 周鑫 | 071400 | 统计学 | 80.71 |
| 20247101720 | 魏雅琦 | 071400 | 统计学 | 83.06 |
| 20247101745 | 杨鑫 | 071400 | 统计学 | 88.90 |
| 20247101758 | 李一格 | 071400 | 统计学 | 87.94 |
| 20247101762 | 高英皓 | 071400 | 统计学 | 81.98 |
| 20247101768 | 陈诗琪 | 071400 | 统计学 | 83.44 |
| 20247101786 | 史孟冉 | 071400 | 统计学 | 77.09 |
| 20247101797 | 方雪成 | 071400 | 统计学 | 80.34 |
| 20247101802 | 田翃宇 | 071400 | 统计学 | 94.19 |
| 20247101812 | 丁桢倪 | 071400 | 统计学 | 81.27 |
| 20247101850 | 李林杰 | 071400 | 统计学 | 70.83 |
2023年北京交通大学数学与统计学院全国优秀大学生夏令营创新能力认定考核成绩公示
| 报名号 | 姓名 | 拟申请专业代码 | 拟申请专业 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 20247101854 | 赵红凡 | 071400 | 统计学 | 90.80 |
| 20247101868 | 高雨涵 | 071400 | 统计学 | 86.97 |
| 20247101877 | 陈宇杰 | 071400 | 统计学 | 85.96 |
| 20247101901 | 刘子琪 | 071400 | 统计学 | 83.93 |
| 20247101930 | 王沛然 | 071400 | 统计学 | 90.52 |
| 20247101934 | 李鑫 | 071400 | 统计学 | 84.78 |
| 20247101943 | 信心 | 071400 | 统计学 | 78.76 |
| 20247101964 | 吴雅婷 | 071400 | 统计学 | 81.28 |
| 20247101972 | 蔡亚璇 | 071400 | 统计学 | 83.06 |






2241
附件
电子营业执照