根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组讨论研究决定,我校2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
| 学院名称 | 专业名称 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
|
001 水产与生命学院 |
071000生物学 | 34 | 51 | 274 |
| 090800水产 | 33 | 50 | 245 | |
| 095134渔业发展 | 33 | 50 | 245 | |
|
002 海洋生物资源与管理学院 |
070700海洋科学 | 34 | 51 | 274 |
| 090800水产 | 33 | 50 | 245 | |
| 030100法学 | 40 | 60 | 323 | |
| 035200社会工作 | 40 | 60 | 323 | |
| 095134渔业发展 | 33 | 50 | 245 | |
|
003 海洋科学与生态环境学院 |
070700海洋科学 | 34 | 51 | 274 |
| 071300生态学 | 34 | 51 | 274 | |
| 083000环境科学与工程 | 34 | 51 | 260 | |
| 085700资源与环境 | 34 | 51 | 260 | |
|
004 食品学院 |
071000生物学 | 34 | 51 | 274 |
| 080705制冷及低温工程 | 33 | 50 | 251 | |
| 083200食品科学与工程 | 34 | 51 | 270 | |
| 085800能源动力 | 34 | 51 | 260 | |
| 086000生物与医药 | 34 | 51 | 260 | |
| 095135食品加工与安全 | 33 | 50 | 245 | |
|
005 经济管理学院 |
020200应用经济学 | 40 | 60 | 323 |
| 025400国际商务 | 40 | 60 | 323 | |
| 090800水产 | 33 | 50 | 245 | |
| 095137农业管理 | 33 | 50 | 245 | |
| 120300农林经济管理 | 41 | 62 | 333 | |
| 125200公共管理 | 38 | 76 | 164 | |
|
006 工程学院 |
082400船舶与海洋工程 | 33 | 50 | 251 |
| 085400电子信息 | 34 | 51 | 260 | |
| 085500机械 | 34 | 51 | 260 | |
|
007 信息学院 |
081200计算机科学与技术 | 34 | 51 | 260 |
| 083500软件工程 | 34 | 51 | 260 | |
| 085410人工智能 | 34 | 51 | 260 | |
| 085404计算机技术 | 34 | 51 | 300 | |
|
008 外国语学院 |
050200外国语言文学 | 47 | 71 | 351 |
| 055100翻译 | 47 | 71 | 351 | |
|
009 马克思主义学院 |
030500马克思主义理论 | 40 | 60 | 323 |
|
015 中国水产科学研究院 |
071000生物学 | 34 | 51 | 274 |
| 070700海洋科学 | 34 | 51 | 274 | |
| 082400船舶与海洋工程 | 33 | 50 | 251 | |
| 083200食品科学与工程 | 34 | 51 | 260 | |
| 081200计算机科学与技术 | 34 | 51 | 260 | |
| 085700资源与环境 | 34 | 51 | 260 | |
| 086000生物与医药 | 34 | 51 | 260 | |
| 085500机械 | 34 | 51 | 260 | |
| 085404计算机技术 | 34 | 51 | 260 | |
| 090800水产 | 33 | 50 | 245 | |
| 095134渔业发展 | 33 | 50 | 245 | |
| 095137农业管理 | 33 | 50 | 245 | |
| 120300农林经济管理 | 41 | 62 | 333 | |
|
016 上海市农业科学院 |
071000生物学 | 34 | 51 | 274 |
| 086000生物与医药 | 34 | 51 | 260 | |
| 085404计算机技术 | 34 | 51 | 260 | |
| 090800水产 | 33 | 50 | 245 | |
| 120300农林经济管理 | 41 | 62 | 333 | |
| 注:“退役大学生士兵计划”分数线:在所报考学科专业一区国家基本分数线的基础上一门单科降5分或总分降5分。 | ||||





2157
电子营业执照