一、复试分数线
|
思想政治理论 |
英语(二) |
新闻与传播 专业综合能力 |
新闻与传播 专业基础 |
总分 |
|
56 |
56 |
84 |
84 |
375 |
二、
一志愿进入复试考生名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 107022137013112 | 高梦雨 |
| 2 | 107022114123098 | 路康祥 |
| 3 | 107022141083088 | 杨兆昕 |
| 4 | 107022162153072 | 杨小康 |
| 5 | 107022114113103 | 郑新乐 |
| 6 | 107022114133141 | 安若璇 |
| 7 | 107022141013097 | 马蓓蕾 |
| 8 | 107022161050326 | 马佳丽 |
| 9 | 107022141083117 | 张硕 |
| 10 | 107022137013087 | 韩绍华 |
| 11 | 107022161050282 | 邓阳阳 |
| 12 | 107022162163125 | 南静娥 |
| 13 | 107022161050365 | 程文恺 |
| 14 | 107022162173120 | 王萱 |
| 15 | 107022141223150 | 曹语诺 |
| 16 | 107022162113080 | 包佩蓉 |
| 17 | 107022121043127 | 于淼 |
| 18 | 107022114233116 | 陈迓昕 |
| 19 | 107022161050351 | 雷因因 |
| 20 | 107022161050302 | 卢小静 |
| 21 | 107022161050358 | 王婷 |
| 22 | 107022114223090 | 宁昱婷 |
| 23 | 107022161050364 | 何小龙 |
| 24 | 107022141173067 | 石强 |
| 25 | 107022161050360 | 刘钱 |
| 26 | 107022141163093 | 周文静 |
| 27 | 107022162073147 | 周心玉 |
| 28 | 107022161050303 | 王凡 |
| 29 | 107022114113124 | 秦嘉欣 |
| 30 | 107022137073138 | 李健 |
| 31 | 107022123173110 | 王雪丁 |
| 32 | 107022141563143 | 路雨晴 |
| 33 | 107022141413105 | 赵丽珂 |
| 34 | 107022115333104 | 郝璐 |
| 35 | 107022113033082 | 帅佳慧 |
| 36 | 107022115023081 | 刘洋 |
| 37 | 107022161050315 | 刘龙龙 |
| 38 | 107022165023092 | 黄豆豆 |
| 39 | 107022141233109 | 吴明君 |
| 40 | 107022114243099 | 牛林 |
| 41 | 107022161050327 | 解曾颖 |





4164
电子营业执照