中国人民大学哲学院2020年全国硕士研究生招生考试初试成绩复查结果公示
日期: 2020-03-06 撰稿人:哲学院教务科
| 序号 | 姓名 | 考号后五位 | 复查科目代码 | 复查科目名称 | 复查结果 | 
| 1 | 洪** | 24157 | 112 | 援藏思想政治理论 | 由评卷高校协助复核,成绩无误 | 
| 712 | 援藏中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 2 | 姜** | 24151 | 712 | 援藏中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 3 | 曲* | 24129 | 112 | 援藏思想政治理论 | 由评卷高校协助复核,成绩无误 | 
| 4 | 甘** | 24071 | 712 | 援藏中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 5 | 刘* | 04768 | 111 | 单考思想政治理论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 281 | 单考英语 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 701 | 单考中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 901 | 单考哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 6 | 徐** | 04764 | 111 | 单考思想政治理论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 7 | 任** | 04761 | 111 | 单考思想政治理论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 8 | 万** | 04747 | 111 | 单考思想政治理论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 9 | 熊** | 04722 | 701 | 单考中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 10 | 朱* | 04718 | 281 | 单考英语 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 11 | 孙* | 25087 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 12 | 隋** | 24449 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 13 | 朱** | 24448 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 14 | 李** | 24296 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 15 | 赵** | 23814 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 16 | 吴** | 23663 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 17 | 高** | 22790 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 18 | 高** | 22741 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 19 | 秦* | 17542 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 20 | 陈** | 16648 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 21 | 薛** | 16646 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 22 | 刘** | 16643 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 23 | 管** | 15591 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 24 | 赵** | 13924 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 25 | 申** | 13797 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 26 | 吴** | 12922 | 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 27 | 张*** | 12920 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 28 | 王** | 12849 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 29 | 史* | 12848 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 30 | 赫** | 12820 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 31 | 梁* | 12207 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 32 | 李* | 12082 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 33 | 陈** | 11537 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 34 | 乔** | 11010 | 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 35 | 付** | 10811 | 203 | 日语 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 36 | 艾** | 10169 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 37 | 马** | 09307 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 38 | 杨** | 01701 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 39 | 周** | 01699 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 40 | 郭** | 01692 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 41 | 顾** | 01690 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 42 | 周** | 01688 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | |||
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 43 | 许** | 01683 | 303 | 数学三 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 44 | 孙** | 01681 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 45 | 陈** | 01678 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 46 | 孙** | 04763 | 111 | 单考思想政治理论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 47 | 位** | 04717 | 111 | 单考思想政治理论 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 281 | 单考英语 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 701 | 单考中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 901 | 单考哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 48 | 喻* | 21423 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 49 | 付** | 11499 | 101 | 思想政治理论 | 无错加分、成绩无误;(统考试卷由北京教育考试院统一留存,我校复查仅限是否有错加分) | 
| 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
| 50 | 刘** | 11366 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 51 | 张** | 10170 | 622 | 中西哲学史 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 
| 801 | 哲学专业综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | 





 2571
  2571 电子营业执照
电子营业执照