经个人申请,专家组审核,现将2024年我院夏令营活动拟录取名单予以公示。
请名单中的申请人加入我院“华农食科2024年夏令营”QQ群,群号为:762635338 ,并跟工作人员确认是否参加我院夏令营活动。
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 毕佳军 |
| 2 | 蔡华扬 |
| 3 | 蔡嘉俊 |
| 4 | 曹孟云 |
| 5 | 曹园 |
| 6 | 柴雅倩 |
| 7 | 陈海欣 |
| 8 | 陈旌冉 |
| 9 | 陈梦玉 |
| 10 | 陈欣 |
| 11 | 陈鑫 |
| 12 | 陈燕 |
| 13 | 陈一铭 |
| 14 | 陈钰 |
| 15 | 陈元 |
| 16 | 陈志晗 |
| 17 | 仇文慧 |
| 18 | 范艳平 |
| 19 | 范雨函 |
| 20 | 傅荣博 |
| 21 | 高一达 |
| 22 | 高源 |
| 23 | 郭金艳 |
| 24 | 郭翔麟 |
| 25 | 郭子怡 |
| 26 | 韩翼航 |
| 27 | 侯蕊 |
| 28 | 胡海燕 |
| 29 | 胡晓汶 |
| 30 | 黄根安 |
| 31 | 黄月莹 |
| 32 | 黄紫莹 |
| 33 | 蒋文珊 |
| 34 | 金子双 |
| 35 | 康智铭 |
| 36 | 匡荣 |
| 37 | 李成宇 |
| 38 | 李佳婧 |
| 39 | 李萍 |
| 40 | 李润含 |
| 41 | 李晓涵 |
| 42 | 李卓彦 |
| 43 | 练苏洋 |
| 44 | 林桂畑 |
| 45 | 刘春霞 |
| 46 | 刘秋雨 |
| 47 | 刘婷婷 |
| 48 | 刘欣雅 |
| 49 | 刘子轩 |
| 50 | 龙嘉颖 |
| 51 | 逯铭婕 |
| 52 | 潘雨珊 |
| 53 | 庞梦祺 |
| 54 | 裴咏曾 |
| 55 | 邱诗琦 |
| 56 | 邱悦 |
| 57 | 全梓婷 |
| 58 | 石紫菲 |
| 59 | 史庆玉 |
| 60 | 舒曼 |
| 61 | 舒雅丽 |
| 62 | 宋佳淇 |
| 63 | 宋嘉颖 |
| 64 | 孙瑞阳 |
| 65 | 孙婉怡 |
| 66 | 陶然 |
| 67 | 王婕 |
| 68 | 王明珠 |
| 69 | 王相宇 |
| 70 | 王雅琪 |
| 71 | 王艳婷 |
| 72 | 王雁 |
| 73 | 王一博 |
| 74 | 王智越 |
| 75 | 王子怡 |
| 76 | 魏浚羽 |
| 77 | 文锦雄 |
| 78 | 闻照冉 |
| 79 | 吴佳红 |
| 80 | 吴佳奇 |
| 81 | 吴青怡 |
| 82 | 吴晔 |
| 83 | 吴镇宇 |
| 84 | 谢艾伶 |
| 85 | 谢琰 |
| 86 | 薛虹 |
| 87 | 杨婧蓉 |
| 88 | 杨琼 |
| 89 | 杨扬 |
| 90 | 杨紫芳 |
| 91 | 雍凡星 |
| 92 | 袁佳艺 |
| 93 | 袁紫旭 |
| 94 | 詹晶晶 |
| 95 | 张俸铭 |
| 96 | 张佳瑶 |
| 97 | 张霖卉 |
| 98 | 张睿艺 |
| 99 | 张晓丽 |
| 100 | 张艺华 |
| 101 | 张宇昊 |
| 102 | 张羽萱 |
| 103 | 章运欣 |
| 104 | 郑琳蕙 |
| 105 | 周怡 |
| 106 | 朱莉 |
| 107 | 朱雪莹 |
| 108 | 祝嘉佳 |





2040
电子营业执照