根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等文件精神要求,按照《西南民族大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作实施办法》校发〔2016〕79号规定,结合《民族学与社会学学院、西南民族研究院推荐优秀2024届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》,2024届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生经学院推免生遴选工作小组评审,对申请推免学生的综合成绩情况,现予公示。
公示之日起3日内如有异议,请向学院教学科研办公室提出。
民族学与社会学学院、西南民族研究院
2023年9月11日
附件:民社学院、民研院申请2024年推免学生综合成绩排名情况表.xls
附件名单:
工作表:Sheet1
| 附件5: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请推免学生综合成绩排名情况表 | |||||||||||
| 学院:民族学与社会学学院、西南民族研究院 | 制表:胡巧竞 | 学院推免生遴选工作小组组长(签字): | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业名称 | 绩点 | 学业成绩 | 创新活动成绩 | 社会活动成绩 | 综合成绩 | 本年级本专业排名 | 备注 |
| 1.0 | 林嘉睿 | 202030805066 | 2020.0 | 民族学 | 3.75 | 79.6875 | 4.625 | 2.35 | 86.6625 | 1.0 | |
| 2.0 | 蓝意颖 | 202030805064 | 2020.0 | 民族学 | 3.69 | 78.4125 | 5.5 | 1.0 | 84.9125 | 2.0 | |
| 3.0 | 李旖旎 | 202030805065 | 2020.0 | 民族学 | 3.64 | 77.35000000000001 | 1.75 | 0.75 | 79.85000000000001 | 4.0 | |
| 4.0 | 杨轩宇 | 202030805087 | 2020.0 | 民族学 | 3.62 | 76.925 | 2.0 | 1.15 | 80.075 | 3.0 | |
| 5.0 | 周毛措 | 202030502079 | 2020.0 | 民族学(藏学) | 3.83 | 81.3875 | 1.25 | 1.3 | 83.9375 | 1.0 | |
| 6.0 | 拉毛措 | 202030502060 | 2020.0 | 民族学(藏学) | 3.71 | 78.8375 | 0.625 | 1.4 | 80.86250000000001 | 2.0 | |
| 7.0 | 周毛措 | 202030502078 | 2020.0 | 民族学(藏学) | 3.7 | 78.625 | 0.0 | 0.0 | 78.625 | 4.0 | 放弃 |
| 8.0 | 桑吉草 | 202030502066 | 2020.0 | 民族学(藏学) | 3.65 | 77.5625 | 0.625 | 1.1 | 79.2875 | 3.0 | |
| 9.0 | 吴优 | 202031403150 | 2020.0 | 社会工作 | 3.85 | 81.8125 | 9.3125 | 5.0 | 96.125 | 1.0 | |
| 10.0 | 于晓娜 | 202031403168 | 2020.0 | 社会工作 | 3.77 | 80.1125 | 1.75 | 2.825 | 84.6875 | 2.0 | |
| 11.0 | 许艺雯 | 202031403156 | 2020.0 | 社会工作 | 3.71 | 78.8375 | 0.125 | 1.05 | 80.0125 | 4.0 | |
| 12.0 | 刘阳阳 | 202031403108 | 2020.0 | 社会工作 | 3.68 | 78.2 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | 5.0 | 放弃 |
| 13.0 | 卢馨 | 202031403110 | 2020.0 | 社会工作 | 3.68 | 78.2 | 0.0 | 0.9 | 79.10000000000001 | 3.0 | |
| 14.0 | 佟欣 | 202031403137 | 2020.0 | 社会学 | 3.94 | 83.725 | 10.0 | 4.1 | 97.82499999999999 | 1.0 | |
| 16.0 | 宋奕馨 | 202031403131 | 2020.0 | 社会学 | 3.78 | 80.325 | 8.625 | 3.2 | 92.15 | 2.0 | |
| 18.0 | 包晨晨 | 202031403056 | 2020.0 | 社会学 | 3.72 | 79.05 | 2.0625 | 0.7 | 81.8125 | 3.0 | |
| 17.0 | 黄诗婷 | 202031403080 | 2020.0 | 社会学 | 3.72 | 79.05 | 0.0 | 1.9 | 80.95 | 4.0 | |
| 15.0 | 蓝思密 | 202031403093 | 2020.0 | 社会学 | 3.75 | 79.6875 | 0.125 | 0.6 | 80.4125 | 5.0 | |
| 19.0 | 姚雨菡 | 202031403162 | 2020.0 | 社会学 | 3.72 | 79.05 | 0.125 | 1.15 | 80.325 | 6.0 | |
| 20.0 | 潘婷 | 202031403125 | 2020.0 | 社会学 | 3.73 | 79.2625 | 0.0 | 0.95 | 80.2125 | 7.0 | |
| 21.0 | 白安然 | 202031403054 | 2020.0 | 社会学 | 3.67 | 77.9875 | 0.0 | 0.6 | 78.58749999999999 | 8.0 | |
| 22.0 | 鲁小 | 202031403111 | 2020.0 | 社会学 | 3.68 | 78.2 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | 9.0 |





4221
附件
电子营业执照